David Detre |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Hessen TFVH |
Nationale Spielernr.: | 02-1044 |
Internationale Spielernr.: | 34800065 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 122 | 1248 |
Mixed | 99 | 293 |
Herren Classic | 52 | 278 |
2023 | ||
Herren | 66 | 1515 |
Herren Classic | 29 | 378 |
Mixed | 62 | 335 |
2022 | ||
Herren | 63 | 1143 |
2019 | ||
Herren | 25 | 1663 |
Herren Classic | 12 | 211 |
2018 | ||
Herren | 86 | 1842 |
Herren Classic | 6 | 293 |
2017 | ||
Herren | 342 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 550 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 15 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 29 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 13 | 1364 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | So., 10.11.2024 | Darmstadt | Offenes Einzel | 9 | 132 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Mixed | 25 | 41 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 4 | 98 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 160 | 497 |
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 63 | 178 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 45 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 103 | 279 |
ITSF 500 Berlin | Sa., 18.05.2024 | Berlin | Offenes Doppel | 18 | 110 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Mixed | 5 | 45 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 49 | 100 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Offenes Einzel | 25 | 146 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 65 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 9 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 17 | 187 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Mixed | 5 | 62 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 9 | 141 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 5 | 103 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 13 | 154 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Mixed | 17 | 53 |
Mixed ITSF Pro Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Mixed | 7 | 31 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Offenes Doppel | 2 | 91 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Offenes Einzel | 33 | 162 |
2019 | |||||
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 9 | 188 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 9 | 317 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 9 | 139 |
Challenger | Sa., 20.07.2019 | Berlin | Offenes Doppel | 2 | 26 |
Challenger | Sa., 15.06.2019 | Berlin | Offenes Doppel | 2 | 40 |
ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 37 | 119 |
ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 3 | 106 |
2018 | |||||
Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 7 | 309 |
Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 44 | 164 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 2 | 132 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Mixed Doubles | 1 | 86 |
2017 | |||||
Challenger | Sa., 18.03.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 5 | 46 |
Challenger | Sa., 11.02.2017 | Bredow | Offenes Doppel | 4 | 61 |
2016 | |||||
Challenger | Sa., 06.08.2016 | W.-S.-Haus | Offenes Doppel | 3 | 57 |
2015 | |||||
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Super Doubles Men | 21 | 57 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Mixed Doubles | 17 | 113 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 12 | 203 |
ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 8 | 362 |
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Doppel | 4 | 48 |
German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Einzel | 14 | 47 |
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Ullrich | 1 | 15 |
German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Einzelvorrunde Ullrich | 5 | 27 |
Challenger | Sa., 20.06.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 1 | 55 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 9 | 103 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 122 |
Challenger | Sa., 21.03.2015 | Moabit | Offenes Doppel | 1 | 64 |
2014 | |||||
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 107 |
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 17 | 131 |
ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Offenes Doppel | 3 | 89 |
ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 110 |
Challenger | Sa., 15.03.2014 | Berlin | Offenes Doppel | 2 | 52 |
Challenger | Sa., 04.01.2014 | Berlin | Offenes Doppel | 4 | 54 |
2013 | |||||
ITSF WCS | Sa., 28.09.2013 | Medebach | Offenes Doppel | 9 | 157 |
ITSF WCS | So., 29.09.2013 | Medebach | Offenes Einzel | 65 | 257 |
ITSF WCS | Fr., 27.09.2013 | Medebach | Mixed Doppel | 33 | 82 |
ITSF WCS | Fr., 27.09.2013 | Medebach | Pro Doppel | 4 | 52 |
Challenger | Sa., 14.09.2013 | Berlin | Offenes Doppel | 1 | 51 |
Challenger | Sa., 15.06.2013 | Berlin | Offenes Doppel | 1 | 46 |
Challenger | Sa., 11.05.2013 | Berlin | Offenes Doppel | 17 | 69 |
ITSF Pro | So., 10.02.2013 | Hannover | Offenes Doppel | 1 | 142 |
ITSF Pro | Sa., 09.02.2013 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | 11 | 171 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Eintracht Frankfurt | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
Eintracht Frankfurt | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
Eintracht Frankfurt | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe B |
2021 | |
Eintracht Frankfurt | International Foosball League KO-Runde, International Foosball League |
2019 | |
Eintracht Frankfurt | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
Bears Berlin | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A1, Bundesliga Gruppe A |
2017 | |
Bears Berlin | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
Bears Berlin | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
Bears Berlin | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2014 | |
Bears Berlin | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2013 | |
Bears Berlin | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Hauptrunde |
Detre, David | de Graaf, Wesley | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Vorrunde |
Detre, David | Rauser, Steven | Sieg |
23.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Vorrunde |
Detre, David | Bernegger, Christian | Sieg |
23.08.2024 ITSF World Series 1. Runde Vorrunde |
Detre, David | Boomgaarden, Frieso | Sieg |
11.08.2019 Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 5-8 |
Detre, David
Eintracht Frankfurt |
Stockmanns, André
G DATA Tablesoccer Dortmund |
Unentschieden |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe B 8. Spieltag |
Detre, David
Eintracht Frankfurt |
Dzikonski, Kay
Supersonic Berlin |
Unentschieden |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 5-7 |
Stoepel, Ulrich
/ Detre, David Eintracht Frankfurt |
Schlager, Nico
/ Beha, Bernd TFVS Freiburg |
Niederlage |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 5-7 |
Detre, David
/ Mares, Robert Eintracht Frankfurt |
Hampel, Raphael
/ Schlager, Nico TFVS Freiburg |
Niederlage |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 1-7 |
Bentivoglio, Giuliano
/ Detre, David Eintracht Frankfurt |
Krutzki, Björn
/ Wahle, Johannes Hannover 96 |
Niederlage |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 1-7 |
Mares, Robert
/ Detre, David Eintracht Frankfurt |
Bai, Minyoung
/ Mensah, Semin Hannover 96 |
Sieg |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 21. Spieltag |
Detre, David
/ Bentivoglio, Giuliano Eintracht Frankfurt |
Dias, Christophe
/ Jongen, Bas Boofken Münster |
Sieg |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 20. Spieltag |
Detre, David
/ Mares, Robert Eintracht Frankfurt |
Klöhn, Christoph
/ Harms, Jörg TFC Devils Oldenburg |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 20. Spieltag |
Detre, David
/ Mares, Robert Eintracht Frankfurt |
Bruhn, David
/ Thölke, Maximilian TFC Devils Oldenburg |
Unentschieden |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 19. Spieltag |
Bentivoglio, Giuliano
/ Detre, David Eintracht Frankfurt |
Haas, Thomas
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Niederlage |