Sven Hartley |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Studylife Paderborn e.V. |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Nationale Spielernr.: | 10-0925 |
| Internationale Spielernr.: | 27607829 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Herren | 1191 | 1520 |
| 2022 | ||
| Herren | 914 | 1147 |
| 2021 | ||
| Herren | 645 | 1023 |
| 2019 | ||
| Herren | 205 | 1662 |
| 2016 | ||
| Herren Classic | 348 | 410 |
| 2014 | ||
| Herren | 874 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 421 | 1362 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 18.02.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 17 | 29 |
| 2022 | |||||
| Challenger | Sa., 21.05.2022 | Forum Bielefeld | Offenes Doppel | 39 | 68 |
| 2021 | |||||
| Challenger | Sa., 15.02.2020 | Dortmund | Mixed | 7 | 18 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 9 | 85 |
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 1 | 96 |
| Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 55 | 72 |
| Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 70 | 81 |
| Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Offenes Doppel | 5 | 82 |
| Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Vorrunde Doppel | 7 | 90 |
| ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 69 | 119 |
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 32 | 73 |
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 33 | 79 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 55 | 106 |
| Challenger | Sa., 02.03.2019 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 4 | 49 |
| 2016 | |||||
| Challenger Classic | Do., 29.12.2016 | Dortmund | Monster DYP Classic | 15 | 22 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 43 | 103 |
| 2013 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 102 | 141 |
| Challenger | Sa., 13.07.2013 | Paderborn | Offenes Doppel | 28 | 89 |
| Challenger | Sa., 08.06.2013 | Köln | Offenes Doppel | 19 | 106 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.02.2023 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Greiner, Wolf / Hartley, Sven | Serowy, Katja / Sentürk, Hakan | Niederlage |
| 18.02.2023 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Greiner, Wolf / Hartley, Sven | Steinke, Teresa / Fincke, Jana | Sieg |
| 18.02.2023 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Greiner, Wolf / Hartley, Sven | Glowna, Sven / Weber, Carsten | Sieg |
| 18.02.2023 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Greiner, Wolf / Hartley, Sven | D'Amore, Giovanni / Luttmann, Robert | Niederlage |
| 18.02.2023 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Greiner, Wolf / Hartley, Sven | Hoffmann, Lars / Krüger, Uwe | Sieg |
| 18.02.2023 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Greiner, Wolf / Hartley, Sven | D'Amore, Giovanni / Luttmann, Robert | Niederlage |
| 18.02.2023 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Greiner, Wolf / Hartley, Sven | Georgs, Andrea / Pottmann, Leon | Niederlage |
| 21.05.2022 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Hartley, Sven / Puls, Janina | Christaller, Felicitas / Büker, Marvin | Sieg |
