Nico Kötter |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
TV Jahn Rheine |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Nationale Spielernr.: | 10-0890 |
| Internationale Spielernr.: | 27607955 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 228 | 1296 |
| Herren (Challenger) | 362 | 1194 |
| Herren Classic | 31 | 203 |
| 2024 | ||
| Herren | 425 | 1578 |
| Herren (Challenger) | 321 | 1044 |
| 2023 | ||
| Herren | 130 | 1520 |
| 2022 | ||
| Herren | 309 | 1147 |
| 2021 | ||
| Herren | 576 | 1023 |
| 2019 | ||
| Herren | 395 | 1662 |
| 2016 | ||
| Herren | 492 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 447 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 529 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 1003 | 1362 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 18.10.2025 | Oberhausen | Offenes Doppel | 24 | 43 |
| Challenger | Sa., 11.10.2025 | Osnabrück | Offenes Doppel | 8 | 40 |
| ITSF World Series | Fr., 15.08.2025 | Saarbrücken | Herren Einzel | 414 | 536 |
| ITSF World Series | So., 17.08.2025 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 31 | 232 |
| ITSF World Series | Sa., 16.08.2025 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 99 | 310 |
| Challenger | Sa., 12.07.2025 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 26 | 68 |
| Challenger | Sa., 12.07.2025 | Münster | Offenes Doppel | 23 | 57 |
| ITSF 500 Bonn | So., 08.06.2025 | Bonn | Offenes Einzel | 26 | 139 |
| ITSF 500 Bonn | Sa., 07.06.2025 | Bonn | Offenes Doppel | 81 | 109 |
| ITSF 500 Hamburg | Sa., 10.05.2025 | Hamburg | Offenes Doppel | 72 | 138 |
| Challenger | So., 16.02.2025 | Münster | Offenes Doppel | 7 | 30 |
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 17.08.2024 | Bielefeld | Offenes Doppel | 35 | 45 |
| Challenger | Sa., 10.08.2024 | Minden | Offenes Doppel | 13 | 39 |
| Challenger | Sa., 06.04.2024 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 2 | 39 |
| Challenger | Sa., 17.02.2024 | Surwold | Offenes Doppel | 9 | 33 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 18.11.2023 | Haltern am See | Offenes Doppel | 2 | 12 |
| Challenger | Sa., 07.10.2023 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 6 | 42 |
| Challenger | Sa., 08.07.2023 | Haltern am See | Offenes Doppel | 1 | 15 |
| ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 9 | 133 |
| Challenger | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 10 | 45 |
| ITSF Masters | So., 23.04.2023 | Hamburg | Offenes Einzel | 65 | 148 |
| ITSF Masters | Sa., 22.04.2023 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 136 |
| Challenger | Sa., 18.02.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 13 | 29 |
| Challenger | Sa., 14.01.2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | 4 | 39 |
| 2022 | |||||
| Challenger | Sa., 03.12.2022 | Dortmund | Offenes Doppel | 3 | 10 |
| Challenger | Sa., 22.10.2022 | Dortmund | Offenes Doppel | 1 | 19 |
| ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 103 |
| Challenger | Sa., 21.05.2022 | Forum Bielefeld | Offenes Doppel | 26 | 68 |
| 2021 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 141 | 141 |
| Challenger | Sa., 17.07.2021 | Münster | Offenes Doppel | 7 | 18 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 87 | 112 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 82 | 112 |
| 2019 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 78 | 119 |
| Challenger | Sa., 25.05.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 13 | 60 |
| Challenger | Mo., 08.04.2019 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 68 |
| Challenger | Sa., 06.04.2019 | Köln | Vorrunde Doppel | 9 | 78 |
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 56 | 71 |
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 53 | 89 |
| Challenger | Sa., 23.02.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 18 | 33 |
| 2016 | |||||
| German Multitable Open | Sa., 02.07.2016 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 34 | 36 |
| German Multitable Open | So., 03.07.2016 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | 20 | 41 |
| Challenger | Sa., 04.06.2016 | Rees | Offenes Doppel | 27 | 43 |
| Challenger | Sa., 04.06.2016 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 22 | 50 |
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | Osnabrück | Offenes Doppel | 36 | 86 |
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Offenes Doppel | 45 | 97 |
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 46 | 102 |
| Challenger | Sa., 05.12.2015 | Kassel | Offenes Doppel | 9 | 45 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 17.10.2015 | Osnabrück | Offenes Doppel | 23 | 60 |
| ITSF Masters | Sa., 27.06.2015 | Münster | Offenes Doppel | 49 | 120 |
| ITSF Masters | Sa., 27.06.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 46 | 150 |
| ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Offenes Doppel | 41 | 81 |
| ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 40 | 107 |
| Challenger | Sa., 17.01.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 56 | 91 |
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 72 | 82 |
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 82 | 101 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 38 | 94 |
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 37 | 82 |
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 33 | 67 |
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 28 | 58 |
| Challenger | Sa., 24.05.2014 | Osnabrück | Offenes Doppel | 44 | 77 |
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Offenes Doppel | 50 | 89 |
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 57 | 117 |
| 4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 49 | 72 |
| 4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | DYP | 50 | 57 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 15.06.2013 | Hannover | Offenes Doppel | 33 | 64 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Rheine Rockets | Regionalliga Mitte |
| 2024 | |
| Foosvolk Dortmund | 2. Herrenbundesliga Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Vorrunde |
| 2023 | |
| Foosvolk Dortmund | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.06.2025 ITSF 500 Bonn 3. Runde Hauptrunde |
Kötter, Nico | Koopmann, Viktor | Niederlage |
| 08.06.2025 ITSF 500 Bonn 2. Runde Hauptrunde |
Kötter, Nico | Hümmer, Jochen | Sieg |
| 08.06.2025 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Kötter, Nico | Dahlmann, Erik | Sieg |
| 08.06.2025 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Kötter, Nico | Hanke, Robin | Niederlage |
| 08.06.2025 ITSF 500 Bonn 3. Runde Vorrunde |
Kötter, Nico | Passon, Finn | Sieg |
| 08.06.2025 ITSF 500 Bonn 2. Runde Vorrunde |
Kötter, Nico | Rodrigues, Ricardo | Niederlage |
| 08.06.2025 ITSF 500 Bonn 1. Runde Vorrunde |
Kötter, Nico | Gökpinar, Erhan | Sieg |
| 09.06.2024 2. Herrenbundesliga Vorrunde 15. Spieltag |
Kötter, Nico
Foosvolk Dortmund |
Drumm, Martin
TFC Braddock Burbach |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.10.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Schmidt, Andreas / Kötter, Nico | Schäfer, Kolja / Schäfer, Malik | Niederlage |
| 18.10.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Schmidt, Andreas / Kötter, Nico | Schürmann, Dieter / Büsken, Laura | Sieg |
| 18.10.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Schmidt, Andreas / Kötter, Nico | Wedig, Markus / Ihde, Frank | Sieg |
| 18.10.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Schmidt, Andreas / Kötter, Nico | Reuther, Jason / Peters, Jannes | Sieg |
| 18.10.2025 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Schmidt, Andreas / Kötter, Nico | Pies, Mario / Pohl, Arnold | Niederlage |
| 18.10.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Schmidt, Andreas / Kötter, Nico | Kalafchi, Morteza / Mreiden, Bashar | Niederlage |
| 11.10.2025 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Röttger, Nico / Kötter, Nico | Hillmann, Sebastian / Olbrich, Pascal | Niederlage |
| 11.10.2025 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Röttger, Nico / Kötter, Nico | Alferding, Carsten / Koopmann, Viktor | Sieg |
