Daniel Jochem |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
MJC Tischfussball Trier |
| Organisation : |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
| Nationale Spielernr.: | 11-2116 |
| Internationale Spielernr.: | 27609177 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren | 642 | 1662 |
| 2018 | ||
| Herren | 578 | 1840 |
| 2017 | ||
| Herren | 953 | 1650 |
| 2016 | ||
| Herren | 860 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 1041 | 1611 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 03.06.2023 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 12 | 20 |
| ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Offenes Einzel | 97 | 200 |
| ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Mixed | 49 | 62 |
| ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 97 | 141 |
| 2022 | |||||
| P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 65 | 103 |
| P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 97 | 154 |
| Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 183 |
| Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 129 | 315 |
| Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 65 | 146 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 17.08.2019 | Pirmasens | Offenes Doppel | 9 | 25 |
| Challenger | Sa., 30.03.2019 | Trier | Offenes Doppel | 3 | 17 |
| 2018 | |||||
| Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 238 | 309 |
| Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 150 | 164 |
| ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Offenes Doppel | 18 | 46 |
| ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 16 | 72 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Offenes Doppel | 15 | 39 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Offenes Einzel | 37 | 40 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 18 | 61 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 55 | 62 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Trier | Offenes Doppel | 9 | 16 |
| Challenger | Sa., 01.04.2017 | Trier | Offenes Doppel | 13 | 22 |
| Challenger | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | 21 | 37 |
| Challenger | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | 19 | 46 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 20.08.2016 | Pirmasens | Offenes Doppel | 10 | 20 |
| Challenger | Sa., 06.02.2016 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 10 | 36 |
| Challenger | Sa., 06.02.2016 | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 8 | 49 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 22.08.2015 | Pirmasens | Offenes Doppel | 13 | 22 |
| Challenger | Sa., 14.03.2015 | Neuwied | Offenes Doppel | 12 | 26 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2023 | |
| MJC Tischfussball Trier | Regionalliga Süd |
| 2018 | |
| MJC Tischfussball Trier | Aufstiegsrunde Herren |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.08.2018 ITSF Pro Tour Neuwied 7. Runde Hauptrunde |
Jochem, Daniel | Müller, Thomas | Niederlage |
| 12.08.2018 ITSF Pro Tour Neuwied 6. Runde Hauptrunde |
Jochem, Daniel | Krempuls, Jörg | Sieg |
| 12.08.2018 ITSF Pro Tour Neuwied 5. Runde Hauptrunde |
Jochem, Daniel | Grünkorn, Torsten | Niederlage |
| 12.08.2018 ITSF Pro Tour Neuwied 4. Runde Hauptrunde |
Jochem, Daniel | Schmidt Duarte, Justin | Niederlage |
| 12.08.2018 ITSF Pro Tour Neuwied 3. Runde Hauptrunde |
Jochem, Daniel | Klefisch, Christian | Sieg |
| 12.08.2018 ITSF Pro Tour Neuwied 2. Runde Hauptrunde |
Jochem, Daniel | Kuckhoff, Karsten | Niederlage |
| 12.08.2018 ITSF Pro Tour Neuwied 1. Runde Hauptrunde |
Jochem, Daniel | Struth, Jessica | Niederlage |
| 12.08.2018 ITSF Pro Tour Neuwied Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Jochem, Daniel | Grünkorn, Torsten | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.06.2023 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Jochem, Daniel / Kritten, Meike | Haag, Jacqueline / Häfner, Werner | Sieg |
| 03.06.2023 Challenger Finale Zusatzrunde |
Jochem, Daniel / Kritten, Meike | Jährling, Stefan / Decker, Sascha | Niederlage |
| 03.06.2023 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Jochem, Daniel / Kritten, Meike | Banz, Julian / Düchting, Emma | Niederlage |
| 03.06.2023 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Jochem, Daniel / Kritten, Meike | Kaißling, Kevin / Mai, Simon | Niederlage |
| 03.06.2023 Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Jochem, Daniel / Kritten, Meike | Banz, Julian / Düchting, Emma | Sieg |
| 03.06.2023 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Jochem, Daniel / Kritten, Meike | Jährling, Stefan / Decker, Sascha | Niederlage |
| 03.06.2023 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Jochem, Daniel / Kritten, Meike | Bluhm, Alexander / Bluhm, Jennifer | Sieg |
| 03.06.2023 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Jochem, Daniel / Kritten, Meike | Seewald, Björn / Sammoum, Khalid | Niederlage |
