Joana Arras |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Junioren |
| Verein : |
TSC Fränkisch-Crumbach e.V. |
| Organisation : |
Tischfußballverband Hessen TFVH |
| Nationale Spielernr.: | 06-4580 |
| Internationale Spielernr.: | 27611742 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Juniorinnen | 9 | 19 |
| Junior*innen U16 | 45 | 55 |
| 2022 | ||
| Juniorinnen Gesamtrangliste | 3 | 19 |
| Junior*innen U16 | 9 | 20 |
| Junior*innen Classic | 14 | 22 |
| 2021 | ||
| Juniorinnen Gesamtrangliste | 6 | 20 |
| Juniorinnen & Junioren Classic | 13 | 36 |
| Juniorinnen & Junioren U16 | 42 | 58 |
| Juniorinnen & Junioren U13 | 8 | 25 |
| 2019 | ||
| Juniorinnen-Gesamtrangliste | 8 | 26 |
| Juniorinnen & Junioren U13 | 8 | 24 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| ITSF Junioren Masters | Sa., 29.04.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Junioren Doppel U16 | 5 | 7 |
| ITSF Junioren Masters | Sa., 29.04.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Juniorinnen Einzel | 2 | 6 |
| ITSF Junioren Pro | Sa., 08.04.2023 | Westernohe | Juniorinnen Doppel | 2 | 3 |
| Junioren DM | So., 12.02.2023 | Oeversee | Juniorinnen Einzel | 4 | 10 |
| Junioren DM | So., 12.02.2023 | Oeversee | Juniorinnen Doppel | 1 | 4 |
| 2022 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | U19 Einzel | 17 | 23 |
| ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | U19 Doppel | 4 | 11 |
| Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Junioren Doppel U16 | 3 | 6 |
| Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Junioren Einzel U16 | 9 | 13 |
| Leonhart WS | So., 04.09.2022 | St. Wendel | Junioren Classic Doppel U16 | 3 | 6 |
| ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | U19 Einzel | 9 | 18 |
| ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Junioren Doppel | 5 | 9 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Offenes Doppel | 33 | 45 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | U19 Einzel | 5 | 5 |
| Junioren Deutsche Meisterschaft | Fr., 08.04.2022 | Wöllstein | Junioren U13 Doppel | 2 | 9 |
| Junioren Deutsche Meisterschaft | Fr., 08.04.2022 | Wöllstein | Junioren U13 Einzel | 5 | 19 |
| Junioren Deutsche Meisterschaft | Fr., 08.04.2022 | Wöllstein | Junioren Mixed | 9 | 19 |
| 2021 | |||||
| Junioren Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.10.2021 | St Wendel | Junioren U13 Doppel | 4 | 5 |
| Junioren Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.10.2021 | St Wendel | Junioren U13 Einzel | 5 | 10 |
| Junioren Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.10.2021 | St Wendel | Junioren Mixed | 5 | 10 |
| Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Junioren Doppel U16 | 9 | 12 |
| Leonhart WS | So., 05.09.2021 | St. Wendel | Junioren Classic Doppel U16 | 5 | 10 |
| Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Junioren Einzel U13 | 5 | 8 |
| Kickercamp Challenger | Do., 05.08.2021 | Westernohe | Junioren U13 Einzel | 4 | 6 |
| Challenger | Sa., 04.01.2020 | Westernohe | Junioren Doppel U13 | 3 | 3 |
| Challenger | Sa., 04.01.2020 | Westernohe | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 15 | 17 |
| 2020 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Junioren-Doppel (U16) | 17 | 23 |
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Junioren Mixed | 9 | 10 |
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Junioren Einzel U13 | 5 | 12 |
| 2019 | |||||
| Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Junioren Doppel | 6 | 6 |
| Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Junioren Einzel | 10 | 10 |
| Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Vorrunde Einzel | 72 | 74 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 12.10.2019 | Rodheim | Junioren Doppel | 8 | 8 |
| ITSF Pro Tour | So., 13.10.2019 | Rodheim | Junioren Einzel | 14 | 18 |
| Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Junioren Doppel U16 | 9 | 9 |
| Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Junioren Einzel U16 | 17 | 25 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Junioren-Doppel (U16) | 19 | 20 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Junioren Einzel (weiblich) | 10 | 11 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Mixed | 65 | 112 |
| 2017 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Junioren-Einzel | 29 | 35 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Junioren-Doppel | 15 | 18 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 65 | 107 |
| 2016 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2016 | Medebach | Junioren-Einzel | 43 | 43 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2016 | Medebach | Junioren-Doppel | 21 | 21 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2022 | |
| St. Pauli | Junioren Bundesliga Hauptrunde, Junioren Bundesliga Vorrunde |
| 2021 | |
| Fränkisch-Crumbach 3 | Junioren Bundesliga, Junioren Bundesliga Vorrunde |
| TSV Rot-Weiß Auerbach | Junioren Bundesliga, Junioren Bundesliga Vorrunde |
| 2019 | |
| TSC Fränkisch-Crumbach 3 | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
| 2018 | |
| TSC Fränkisch-Crumbach 2 | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
| 2017 | |
| TSC Fränkisch-Crumbach 3 | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
| 2016 | |
| TSC Fränkisch-Crumbach 2 | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.10.2019 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Arras, Joana | Laaouaje, Aaron | Niederlage |
| 27.10.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Arras, Joana | Darmstädter, Tim | Niederlage |
| 27.10.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Arras, Joana | Friedrichs, Lars | Niederlage |
| 27.10.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Arras, Joana | Hehner, Eileen | Niederlage |
| 27.10.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Arras, Joana | Schockert, Johannes | Niederlage |
| 27.10.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Arras, Joana | Frauenhoffer, Artur | Niederlage |
| 27.10.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Arras, Joana | Rosenbauer, Sebastian | Niederlage |
| 13.10.2019 ITSF Pro Tour 2. Runde Vorrunde |
Arras, Joana | Fornoff, Tobias | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.10.2022 Junioren Bundesliga Hauptrunde Platz 7-8 |
Arras, Joana
/ Hartmann, Julius St. Pauli |
Eggenhofer, Linus
/ Arndt, Carolin TSV Rot-Weiß Auerbach |
Sieg |
| 09.10.2022 Junioren Bundesliga Hauptrunde Platz 7-8 |
Arras, Joana
/ Hansen, David St. Pauli |
Arndt, Felix Lucas
/ Eggenhofer, Linus TSV Rot-Weiß Auerbach |
Sieg |
| 09.10.2022 Junioren Bundesliga Hauptrunde Platz 5-8 |
Arras, Joana
/ Hartmann, Julius St. Pauli |
Kreppner, Elias
/ Rauter, Luis ESV Kick'IN Ingolstadt |
Niederlage |
| 09.10.2022 Junioren Bundesliga Hauptrunde Platz 5-8 |
Arras, Joana
/ Hansen, David St. Pauli |
Géniteau, Nils
/ Rauter, Luis ESV Kick'IN Ingolstadt |
Sieg |
| 08.10.2022 Junioren Bundesliga Vorrunde 7. Spieltag |
Arras, Joana
/ Hartmann, Julius St. Pauli |
Gosch, Flynn
/ Voß, Helene Monsterkickerklub Flensburg |
Niederlage |
| 08.10.2022 Junioren Bundesliga Vorrunde 7. Spieltag |
Arras, Joana
/ Hansen, David St. Pauli |
Lütje, Bjarne
/ Mark, Samuel Monsterkickerklub Flensburg |
Niederlage |
| 08.10.2022 Junioren Bundesliga Vorrunde 6. Spieltag |
Hartmann, Julius
/ Arras, Joana St. Pauli |
Kreppner, Elias
/ Rauter, Luis ESV Kick'IN Ingolstadt |
Unentschieden |
| 08.10.2022 Junioren Bundesliga Vorrunde 6. Spieltag |
Arras, Joana
/ Hansen, David St. Pauli |
Géniteau, Nils
/ Rauter, Luis ESV Kick'IN Ingolstadt |
Sieg |
