Kai Maslinski |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Tischfußballfreunde Kickerparadies Berlin e.V. |
| Organisation : |
Tischfußballverband Berlin TFVB |
| Nationale Spielernr.: | 02-0009 |
| Internationale Spielernr.: | 27604177 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 578 | 1296 |
| Herren (Challenger) | 328 | 1194 |
| Senior*innen Ü50 | 5 | 341 |
| 2024 | ||
| Herren | 464 | 1578 |
| Herren (Challenger) | 277 | 1044 |
| Senior*innen Ü50 | 40 | 309 |
| 2023 | ||
| Herren | 456 | 1520 |
| Senior*innen Ü50 | 68 | 398 |
| 2021 | ||
| Senioren Ü50 | 63 | 208 |
| 2019 | ||
| Herren | 570 | 1662 |
| Senioren Ü50 | 30 | 311 |
| 2018 | ||
| Herren | 943 | 1840 |
| Senioren | 14 | 277 |
| 2017 | ||
| Herren | 531 | 1650 |
| Ü50-Senioren | 70 | 207 |
| 2016 | ||
| Herren | 1395 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 469 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 657 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 476 | 1362 |
| 2012 | ||
| Herren | 348 | 1243 |
| 2011 | ||
| Herren | 159 | 954 |
| 2009 | ||
| Einzel | 134 | 329 |
| Doppel | 238 | 754 |
| 2008 | ||
| Einzel | 78 | 213 |
| Doppel | 159 | 450 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| ITSF 500 Frankfurt | So., 05.10.2025 | Frankfurt | Senioren Einzel | 2 | 32 |
| ITSF 500 Frankfurt | Sa., 04.10.2025 | Frankfurt | Senioren Doppel | 5 | 20 |
| ITSF 500 Berlin | So., 07.09.2025 | Berlin | Senioren Einzel | 2 | 22 |
| ITSF 500 Berlin | Sa., 06.09.2025 | Berlin | Senioren Doppel | 5 | 12 |
| ITSF World Series | Sa., 16.08.2025 | Saarbrücken | Senioren Doppel Ü50 | 10 | 49 |
| ITSF World Series | Fr., 15.08.2025 | Saarbrücken | Senioren Einzel Ü50 | 27 | 85 |
| ITSF 500 Bonn | So., 08.06.2025 | Bonn | Senioren Einzel | 3 | 38 |
| ITSF 500 Bonn | Sa., 07.06.2025 | Bonn | Senioren Doppel | 12 | 35 |
| ITSF 500 Hamburg | So., 11.05.2025 | Hamburg | Senioren Einzel | 2 | 19 |
| ITSF 500 Hamburg | Sa., 10.05.2025 | Hamburg | Senioren Doppel | 3 | 16 |
| Challenger | Sa., 26.04.2025 | Metronom, Berlin | Offenes Doppel | 28 | 61 |
| Challenger | Sa., 26.04.2025 | Metronom, Berlin | Offenes Einzel | 21 | 46 |
| Challenger | Sa., 29.03.2025 | Dresden | Offenes Doppel | 17 | 29 |
| Challenger | Sa., 01.03.2025 | Metronom, Berlin | Offenes Doppel | 29 | 51 |
| Challenger | So., 02.03.2025 | Metronom, Berlin | Offenes Einzel | 25 | 47 |
| Deutsche Meisterschaft | So., 02.02.2025 | Saarbrücken | Ü50 Einzel | 1 | 95 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 01.02.2025 | Saarbrücken | Ü50 Doppel | 9 | 64 |
| Challenger | Sa., 25.01.2025 | Kickerfreude Berlin | Senioren Doppel | 3 | 3 |
| Challenger | Sa., 25.01.2025 | Kickerfreude Berlin | Senioren Einzel | 1 | 5 |
| Challenger | Sa., 04.01.2025 | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | 32 | 49 |
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 08.09.2024 | Zilleclub Berlin | Offenes Einzel | 12 | 32 |
| Challenger | Sa., 07.09.2024 | Zilleclub Berlin | Offenes Doppel | 15 | 30 |
| Challenger | So., 14.07.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Einzel | 16 | 43 |
| Challenger | Sa., 13.07.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Doppel | 40 | 55 |
| Deutsche Meisterschaft | So., 26.05.2024 | St. Wendel | Ü50 Einzel | 20 | 85 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 25.05.2024 | St. Wendel | Ü50 Doppel | 52 | 58 |
| ITSF 500 Berlin | So., 19.05.2024 | Berlin | Senioren Einzel | 6 | 17 |
| ITSF 500 Berlin | Sa., 18.05.2024 | Berlin | Senioren Doppel | 7 | 11 |
| Challenger | So., 21.04.2024 | Zilleklub Berlin | Senioren Einzel | 1 | 7 |
| Challenger | Sa., 20.04.2024 | Zilleklub Berlin | Senioren Doppel | 1 | 5 |
| Challenger | So., 07.01.2024 | Tante Käthe Berlin | Offenes Einzel | 24 | 57 |
| Challenger | Sa., 06.01.2024 | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | 11 | 63 |
| 2023 | |||||
| Challenger | So., 24.09.2023 | Tante Käthe Berlin | Senioren Doppel | 3 | 6 |
| Challenger | So., 10.09.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Einzel | 11 | 37 |
| Challenger | Sa., 09.09.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Doppel | 18 | 41 |
| Challenger | So., 13.08.2023 | Tante Käthe Berlin | Senioren Doppel | 2 | 5 |
| Challenger | So., 13.08.2023 | Tante Käthe Berlin | Senioren Einzel | 2 | 12 |
| Challenger | So., 04.06.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Einzel | 19 | 45 |
| Challenger | Sa., 03.06.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Doppel | 21 | 38 |
| Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Ü50 Einzel | 49 | 69 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Ü50 Doppel | 27 | 46 |
| Challenger | So., 16.04.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Einzel | 9 | 45 |
| Challenger | So., 08.01.2023 | Tante Käthe Berlin | Offenes Einzel | 15 | 42 |
| Challenger | Sa., 07.01.2023 | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | 19 | 48 |
| 2021 | |||||
| Senioren Deutsche Meisterschaft | So., 26.09.2021 | St Wendel | Senioren Ü50 Einzel | 9 | 63 |
| Challenger | So., 05.01.2020 | Berlin | Senioren Einzel | 1 | 15 |
| Challenger | So., 05.01.2020 | Berlin | Senioren Doppel | 1 | 8 |
| 2020 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2019 | Hamburg | Senioren-Einzel Ü50 | 9 | 76 |
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburg | Senioren-Doppel | 9 | 50 |
| 2019 | |||||
| Challenger | So., 20.10.2019 | Berlin | Offenes Einzel | 11 | 34 |
| Challenger | Sa., 19.10.2019 | Berlin | Offenes Doppel | 16 | 46 |
| Challenger | Sa., 27.07.2019 | Berlin | Senioren Einzel | 6 | 9 |
| Challenger | Sa., 27.07.2019 | Berlin | Senioren Doppel | 1 | 5 |
| Challenger | Sa., 22.06.2019 | Berlin | Senioren Einzel | 1 | 12 |
| Challenger | Sa., 22.06.2019 | Berlin | Senioren Doppel | 3 | 7 |
| Challenger | Sa., 15.06.2019 | Berlin | Offenes Doppel | 21 | 40 |
| Challenger | So., 26.05.2019 | Berlin | Senioren Einzel | 4 | 11 |
| Challenger | So., 26.05.2019 | Berlin | Senioren Doppel | 2 | 7 |
| Challenger | Sa., 23.02.2019 | Berlin | Offenes Doppel | 28 | 47 |
| Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2018 | Hamburg | Senioren-Einzel | 20 | 70 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Senioren-Doppel | 7 | 41 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Mixed | 65 | 112 |
| Challenger | So., 13.01.2019 | Berlin | Offenes Einzel | 34 | 52 |
| Challenger | So., 06.01.2019 | Berlin | Senioren Einzel | 1 | 9 |
| Challenger | So., 06.01.2019 | Berlin | Senioren Doppel | 1 | 5 |
| 2018 | |||||
| Challenger | So., 23.09.2018 | Berlin | Senioren Einzel | 1 | 10 |
| Challenger | So., 23.09.2018 | Berlin | Senioren Doppel | 1 | 5 |
| Challenger | Sa., 08.09.2018 | Berlin | Offenes Doppel | 18 | 31 |
| Challenger | So., 27.05.2018 | Berlin | Senioren Einzel | 2 | 6 |
| Challenger | So., 27.05.2018 | Berlin | Senioren Doppel | 1 | 4 |
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Senioren Doppel | 14 | 27 |
| ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Senioren Einzel | 7 | 47 |
| Challenger | So., 25.03.2018 | Berlin | Offenes Einzel | 17 | 40 |
| Challenger | So., 25.02.2018 | Berlin | Senioren Einzel | 2 | 10 |
| Challenger | So., 25.02.2018 | Berlin | Senioren Doppel | 1 | 7 |
| Challenger | So., 07.01.2018 | Berlin | Offenes Einzel | 38 | 46 |
| Challenger | Sa., 06.01.2018 | Berlin | Offenes Doppel | 45 | 53 |
| Challenger | So., 05.11.2017 | Berlin | Senioren Einzel | 4 | 8 |
| Challenger | So., 05.11.2017 | Berlin | Senioren Doppel | 1 | 4 |
| 2017 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Senioren-Einzel | 16 | 68 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Senioren-Doppel | 8 | 36 |
| Challenger | So., 03.09.2017 | Berlin | Offenes Einzel | 11 | 29 |
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 7 | 42 |
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 20 | 48 |
| Challenger | So., 19.03.2017 | Berlin | Senioren Doppel | 2 | 5 |
| 2016 | |||||
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Offenes Doppel | 107 | 134 |
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 124 | 160 |
| 2015 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 20 | 95 |
| ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 19 | 117 |
| 2014 | |||||
| Challenger | So., 16.03.2014 | Berlin | Offenes Einzel | 10 | 53 |
| 2013 | |||||
| Challenger | So., 16.06.2013 | Berlin | Offenes Einzel | 9 | 56 |
| Challenger | Sa., 15.06.2013 | Berlin | Offenes Doppel | 9 | 46 |
| 2012 | |||||
| Challenger | So., 23.09.2012 | Berlin | Offenes Einzel | 25 | 49 |
| Challenger | Sa., 22.09.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 9 | 45 |
| Challenger | So., 12.08.2012 | Berlin | Offenes Einzel | 25 | 61 |
| Challenger | Sa., 11.08.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 5 | 43 |
| 2011 | |||||
| Challenger | So., 07.08.2011 | Berlin | Einzel | 21 | 57 |
| Challenger | Sa., 06.08.2011 | Berlin | Doppel | 9 | 41 |
| Challenger | Sa., 11.06.2011 | Berlin | Offenes Doppel | 9 | 44 |
| Challenger | So., 08.05.2011 | Berlin | Einzel | 25 | 64 |
| Challenger | So., 08.05.2011 | Berlin | Doppel | 18 | 61 |
| Challenger | So., 10.04.2011 | Berlin | Einzel | 21 | 62 |
| 2010 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 05.12.2010 | Medebach | Herren-Einzel | 73 | 91 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 04.12.2010 | Medebach | Herren-Doppel | 17 | 55 |
| Challenger B | Sa., 22.05.2010 | Berlin | DYP | 7 | 30 |
| 2009 | |||||
| Landesmeisterschaft | So., 25.10.2009 | Berlin | Einzel | 9 | 16 |
| Landesmeisterschaft | Sa., 24.10.2009 | Berlin | Doppel | 5 | 16 |
| 2008 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 30.11.2008 | Mechernich | Herren Einzel | 17 | 36 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 29.11.2008 | Mechernich | Herren Doppel | 17 | 32 |
| Landesmeisterschaft | So., 26.10.2008 | Berlin | Einzel | 4 | 15 |
| Landesmeisterschaft | Sa., 25.10.2008 | Berlin | Doppel | 4 | 16 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Kickerparadies Berlin | 1. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 1. Senioren Gruppe A |
| 2024 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 1. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 1. Seniorenbundesliga Vorrunde |
| 2023 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 1. Senioren Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Vorrunde, 1. Seniorenbundesliga Gruppe A, 1. Seniorenbundesliga |
| 2022 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 1. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 2. Herren Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Gruppe A, 1. Seniorenbundesliga Gruppe A |
| 2020 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | Senioren Bundesliga Vorrunde |
| 2019 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | Seniorenbundesliga Hauptrunde, Senioren Bundesliga Gruppe B |
| 2018 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe A3, 2. Bundesliga Gruppe A, 2. Bundesliga Vorrunde |
| Berlin (TFVB) | Länderpokal Senioren |
| Kickerparadies Berlin | Senioren Bundesliga, Seniorenbundesliga Vorrunde, Senioren Bundesliga Gruppe B |
| 2017 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
| Kickerparadies Berlin | Seniorenbundesliga, Aufstiegsrunde Senioren, Senioren Bundesliga Gruppe A |
| 2016 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
| 2015 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
| 2014 | |
| Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
| 2013 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
| 2012 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
| 2011 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde A |
| 2010 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
| 2009 | |
| Berlin (TFVB) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde Gruppe B |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
| 2008 | |
| TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Ausspielung zusätzliche Aufsteiger, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe C |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Hauptrunde |
Maslinski, Kai | Stoepel, Ulrich | Niederlage |
| 05.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Hauptrunde |
Maslinski, Kai | Müller, Thierry | Sieg |
| 05.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Hauptrunde |
Maslinski, Kai | Kretschmer, Andreas | Sieg |
| 05.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 1. Runde Hauptrunde |
Maslinski, Kai | Honekamp, Wilfried | Sieg |
| 05.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Maslinski, Kai | Mai, Simon | Sieg |
| 05.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Maslinski, Kai | Kretschmer, Andreas | Niederlage |
| 05.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Maslinski, Kai | Engelhardt, Stefan | Sieg |
| 05.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Maslinski, Kai | Tkotz, Gerd | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Hauptrunde |
Maslinski, Kai / Seisenberger, Kurt | Honekamp, Wilfried / Wohlgemuth, Jens | Niederlage |
| 04.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Maslinski, Kai / Seisenberger, Kurt | Gabriel, Ulf / Gabriel, Nicole | Sieg |
| 04.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Maslinski, Kai / Seisenberger, Kurt | Schießl, Thomas / Schmittner, Andreas | Niederlage |
| 04.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Maslinski, Kai / Seisenberger, Kurt | Neubrandt, Albert / Ernsdorf, Michael | Sieg |
| 04.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Maslinski, Kai / Seisenberger, Kurt | Nitzsche, Peer / Müller, Thierry | Niederlage |
| 04.10.2025 ITSF 500 Frankfurt 1. Runde Vorrunde |
Maslinski, Kai / Seisenberger, Kurt | Scheel, Markus / Borgolte, Chris | Sieg |
| 06.09.2025 ITSF 500 Berlin 2. Runde Hauptrunde |
Maslinski, Kai / Frank, Daniel | Seisenberger, Kurt / Wagner, Christian | Niederlage |
| 06.09.2025 ITSF 500 Berlin 1. Runde Hauptrunde |
Maslinski, Kai / Frank, Daniel | Hyttrek, Enno / Dürfahrt, Klaus | Sieg |
