Justus Aust |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tischfußballclub new way Berlin e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Berlin TFVB |
Nationale Spielernr.: | 02-2293 |
Internationale Spielernr.: | 27611976 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 2 | 1244 |
Herren (Challenger) | 107 | 1133 |
Junior*innen U19 | 1 | 58 |
Mixed | 201 | 293 |
Herren Classic | 56 | 278 |
2023 | ||
Herren | 15 | 1515 |
Junior*innen U19 | 4 | 55 |
Herren Classic | 54 | 378 |
2022 | ||
Herren | 45 | 1143 |
Junioren Gesamtrangliste | 1 | 45 |
Junior*innen U19 | 3 | 31 |
Junior*innen Classic | 4 | 22 |
2021 | ||
Junioren Gesamtrangliste | 3 | 71 |
Juniorinnen & Junioren Classic | 6 | 35 |
Juniorinnen & Junioren U16 | 2 | 58 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger | Sa., 21.12.2024 | Münster | Junioren Doppel U19 | 1 | 2 |
Challenger | Sa., 21.12.2024 | Münster | Junioren Einzel U19 | 2 | 5 |
ITSF 750 Tornado | So., 15.12.2024 | Limburg | Offenes Einzel | 10 | 136 |
ITSF 750 Tornado | Sa., 14.12.2024 | Limburg | Offenes Doppel | 7 | 99 |
Challenger | Sa., 16.11.2024 | Kickerfreude Berlin | Junioren Doppel U19 | 1 | 2 |
Challenger | Sa., 16.11.2024 | Kickerfreude Berlin | Junioren Einzel U19 | 1 | 3 |
ITSF 500 P4P | So., 10.11.2024 | Darmstadt | Offenes Einzel | 25 | 132 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Mixed | 25 | 41 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 17 | 98 |
ITSF 500 Bonn | So., 20.10.2024 | Bonn | Offenes Einzel | 3 | 137 |
ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 10 | 112 |
ITSF 500 Frankfurt | So., 06.10.2024 | Frankfurt | Offenes Einzel | 3 | 119 |
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 9 | 100 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 2 | 497 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 49 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 22 | 279 |
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | U19 Classic | 1 | 16 |
ITSF Youth 250 | Sa., 03.08.2024 | Bestwig | U19 Einzel | 2 | 16 |
ITSF Youth 500 | Sa., 20.07.2024 | Saarbrücken | U19 Doppel | 3 | 11 |
ITSF 500 Berlin | So., 19.05.2024 | Berlin | Offenes Einzel | 10 | 138 |
ITSF 500 Berlin | Sa., 18.05.2024 | Berlin | Offenes Doppel | 2 | 110 |
ITSF 500 Hamburg | So., 05.05.2024 | Hamburg | Offenes Einzel | 2 | 168 |
ITSF 500 Hamburg | Sa., 04.05.2024 | Hamburg | Offenes Doppel | 18 | 153 |
ITSF Youth 500 | So., 28.04.2024 | Hamburg | U19 Doppel | 1 | 9 |
ITSF Youth 500 | Sa., 27.04.2024 | Hamburg | U19 Einzel | 1 | 13 |
Challenger | So., 21.04.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Einzel | 1 | 53 |
Challenger | Sa., 20.04.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Doppel | 1 | 43 |
ITSF 250 P4P | So., 31.03.2024 | Frankfurt | Offenes Einzel | 7 | 81 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 5 | 52 |
Challenger | So., 03.03.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Einzel | 20 | 56 |
Challenger | Sa., 02.03.2024 | Zilleklub Berlin | Offenes Doppel | 1 | 55 |
Deutsche Meisterschaft der Juniorinnen und Junioren | Sa., 24.02.2024 | Stralsund | U19 Einzel | 3 | 15 |
Deutsche Meisterschaft der Juniorinnen und Junioren | So., 25.02.2024 | Stralsund | U19 Doppel | 1 | 9 |
Deutsche Meisterschaft der Juniorinnen und Junioren | Sa., 24.02.2024 | Stralsund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 2 | 24 |
ITSF Junior 250 | Sa., 10.02.2024 | Braunschweig | U19 Doppel | 1 | 6 |
Deutsche Meisterschaft | So., 21.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Einzel | 147 | 158 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Doppel | 18 | 91 |
Challenger | So., 07.01.2024 | Tante Käthe Berlin | Offenes Einzel | 16 | 57 |
2023 | |||||
Challenger | So., 19.11.2023 | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel U19 | 1 | 1 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 25 | 100 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Offenes Einzel | 4 | 146 |
Challenger | Sa., 28.10.2023 | Halle | Offenes Doppel | 10 | 41 |
ITSF Pro | So., 22.10.2023 | Braunschweig | Offenes Einzel | 33 | 69 |
ITSF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 9 | 66 |
ITSF Masters | So., 01.10.2023 | Frankfurt | Offenes Einzel | 9 | 128 |
ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Offenes Doppel | 33 | 95 |
Challenger | Sa., 09.09.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Doppel | 4 | 41 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 65 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 33 | 187 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Junioren Einzel U19 | 2 | 23 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Junioren Doppel U19 | 5 | 12 |
ITSF World Series | So., 27.08.2023 | Oberthal | Junioren U19 Classic | 1 | 13 |
Challenger | So., 13.08.2023 | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel U19 | 1 | 1 |
Challenger | So., 13.08.2023 | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel U19 | 1 | 2 |
Challenger | So., 25.06.2023 | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel U19 | 1 | 1 |
Challenger | So., 25.06.2023 | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel U19 | 1 | 3 |
Challenger | So., 04.06.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Einzel | 1 | 45 |
Challenger | Sa., 03.06.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Doppel | 2 | 38 |
ITSF Masters | So., 28.05.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 65 | 137 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 1 | 133 |
Challenger | So., 14.05.2023 | Jena | Offenes Einzel | 6 | 37 |
Challenger | Sa., 13.05.2023 | Jena | Offenes Doppel | 9 | 39 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 42 | 128 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 33 | 71 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 64 | 85 |
Challenger | So., 16.04.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Einzel | 2 | 45 |
Challenger | Sa., 15.04.2023 | Berlin-Moabit | Offenes Doppel | 2 | 41 |
Challenger | Sa., 11.03.2023 | Stralsund | Junioren Doppel U19 | 1 | 1 |
Challenger | Sa., 11.03.2023 | Stralsund | Junioren Einzel U19 | 1 | 2 |
Challenger | Sa., 11.03.2023 | Stralsund | Offenes Doppel | 1 | 15 |
Challenger | Sa., 11.03.2023 | Stralsund | Offenes Einzel | 3 | 20 |
Challenger | So., 19.02.2023 | Jena | Offenes Einzel | 3 | 45 |
Junioren DM | So., 12.02.2023 | Oeversee | U19 Einzel | 2 | 12 |
Junioren DM | So., 12.02.2023 | Oeversee | U19 Doppel | 1 | 6 |
Challenger | Sa., 21.01.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 10 | 80 |
Challenger | So., 08.01.2023 | Tante Käthe Berlin | Offenes Einzel | 1 | 42 |
Challenger | Sa., 07.01.2023 | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | 6 | 48 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 25 | 103 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 25 | 154 |
ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Doppel | 17 | 75 |
ITSF Masters | So., 30.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Einzel | 17 | 109 |
Pro Tour Frankfurt | So., 02.10.2022 | Frankfurt | Offenes Einzel | 5 | 74 |
Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | U19 Einzel | 3 | 21 |
Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Junioren Doppel | 1 | 10 |
Challenger | So., 11.09.2022 | Berlin | Offenes Einzel | 1 | 24 |
Challenger | Sa., 27.08.2022 | Berlin | Offenes Doppel | 10 | 29 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 315 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Junioren Doppel U19 | 1 | 12 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Junioren Einzel U19 | 4 | 21 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Junioren Classic Doppel U19 | 1 | 11 |
Classic Challenger | Di., 09.08.2022 | Vereinsheim Roter Stern, Bremen | Offenes Classic Doppel | 3 | 15 |
ITSF Masters | Sa., 30.07.2022 | St Pauli | Offenes Doppel | 17 | 117 |
ITSF Masters | So., 31.07.2022 | St Pauli | Offenes Einzel | 17 | 133 |
ITSF Pro Tour | Sa., 16.07.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 61 |
ITSF Pro Tour | So., 17.07.2022 | Braunschweig | Offenes Einzel | 9 | 65 |
Challenger | So., 05.06.2022 | Braunschweig | Offenes Einzel | 2 | 26 |
Challenger | Sa., 04.06.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 2 | 25 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 65 | 194 |
Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Herren Einzel | 33 | 255 |
Junioren Deutsche Meisterschaft | Fr., 08.04.2022 | Wöllstein | Junioren U16 Doppel | 1 | 13 |
Junioren Deutsche Meisterschaft | Sa., 09.04.2022 | Wöllstein | Junioren U16 Einzel | 1 | 18 |
Junioren Deutsche Meisterschaft | Fr., 08.04.2022 | Wöllstein | Junioren Mixed | 9 | 19 |
2021 | |||||
Junioren Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.10.2021 | St Wendel | Junioren U16 Doppel | 3 | 12 |
Junioren Deutsche Meisterschaft | So., 17.10.2021 | St Wendel | Junioren U16 Einzel | 1 | 23 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Junioren Doppel U16 | 3 | 12 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Junioren Einzel U16 | 1 | 18 |
Leonhart WS | So., 05.09.2021 | St. Wendel | Junioren Classic Doppel U16 | 3 | 10 |
Kickercamp Challenger | Do., 05.08.2021 | Westernohe | Junioren U16 Einzel | 5 | 16 |
Challenger | Sa., 11.01.2020 | Berlin | Offenes Einzel | 27 | 36 |
Challenger | Sa., 11.01.2020 | Berlin | Offenes Doppel | 27 | 44 |
Challenger | So., 05.01.2020 | Berlin | Junioren Doppel | 2 | 2 |
Challenger | So., 05.01.2020 | Berlin | Junioren Einzel | 4 | 5 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Junioren-Einzel (U16) | 17 | 32 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Junioren-Doppel (U16) | 9 | 23 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
new way Cubs Berlin | 3. Herrenbundesliga Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
New Way Cubs | Junioren Bundesliga Hauptrunde, Junioren Bundesliga Vorrunde |
TFC new way Berlin | Regionalliga Nord |
2022 | |
NEW WAY CUBS | Junioren Bundesliga Hauptrunde, Junioren Bundesliga Vorrunde |
Pronto FC Berlin | 2. Herren Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Gruppe B |
2019 | |
new way Berlin | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.12.2024 ITSF 750 Tornado 4. Runde Hauptrunde |
Aust, Justus | Wortmann, Julian | Niederlage |
15.12.2024 ITSF 750 Tornado 2. Runde Hauptrunde |
Aust, Justus | Kramer, Kaj | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Platz 3 Hauptrunde |
Aust, Justus | Janßen, Luis | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Halbfinale Hauptrunde |
Aust, Justus | Wohlgemuth, Nico | Niederlage |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Viertelfinale Hauptrunde |
Aust, Justus | Di Bello, Alexander | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Achtelfinale Hauptrunde |
Aust, Justus | Rönn, Florian | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Aust, Justus | Grobbel, Nicolas | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Aust, Justus | Koch, Linus | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.12.2024 ITSF 750 Tornado 3. Runde Hauptrunde |
Aust, Justus / Aust, Moritz | Lukas, Philipp / Droit, Tom | Sieg |
14.12.2024 ITSF 750 Tornado 3. Runde Vorrunde |
Aust, Justus / Aust, Moritz | Di Bello, Alexander / Thieme, Ben | Sieg |
14.12.2024 ITSF 750 Tornado 2. Runde Vorrunde |
Aust, Justus / Aust, Moritz | Von Helden, Christoph / Scheder, Steve Raphael | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Aust, Moritz / Aust, Justus | Carlsson, Philip / Lukas, Philipp | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Aust, Moritz / Aust, Justus | Williams, Marvin / Drachenberg, Alla | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Aust, Moritz / Aust, Justus | Janßen, Luis / Haas, Thomas | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Aust, Moritz / Aust, Justus | Di Matteo Gareis, Simon / Govaers, Felix | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 3. Runde Vorrunde |
Aust, Moritz / Aust, Justus | Koch, Linus / Luttmann, Robert | Sieg |