Sören Matthies |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Vereine: |
Altonaer Kicker Kollektiv e.V. (AKK) Dachverband TFVHH |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg TFVHH Tischfußballverband Hamburg TFVHH |
Nationale Spielernr.: | 50-0148 |
Internationale Spielernr.: | 27600886 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 485 | 1244 |
Herren (Challenger) | 948 | 1133 |
2023 | ||
Herren | 717 | 1515 |
2021 | ||
Herren | 332 | 1018 |
2019 | ||
Herren | 643 | 1663 |
2018 | ||
Herren | 424 | 1842 |
Herren Classic | 175 | 293 |
2017 | ||
Herren | 307 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 174 | 1745 |
Herren Classic | 33 | 411 |
Herren Speedball | 88 | 217 |
2015 | ||
Herren | 110 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 79 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 11 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 104 | 1246 |
2011 | ||
Herren | 152 | 956 |
2010 | ||
Herren | 101 | 798 |
2009 | ||
Einzel | 27 | 331 |
Doppel | 61 | 756 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger | Sa., 29.06.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 29 | 68 |
ITSF 500 Hamburg | Sa., 04.05.2024 | Hamburg | Offenes Doppel | 39 | 153 |
2023 | |||||
Challenger | So., 12.02.2023 | Roter Stern Bremen | Offenes Doppel | 2 | 20 |
2021 | |||||
Challenger | So., 23.02.2020 | Bremen | Offenes Doppel | 5 | 22 |
Challenger | Sa., 28.12.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 20 | 112 |
2019 | |||||
Challenger | Sa., 18.05.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 59 |
Challenger | Sa., 16.02.2019 | Harburg | Offenes Doppel | 13 | 24 |
2018 | |||||
Challenger | Sa., 08.09.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 44 | 63 |
Classic Challenger | Mo., 16.07.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 14 |
Challenger | Sa., 14.04.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 20 | 65 |
Challenger | Sa., 24.03.2018 | Bremen | Offenes Doppel | 7 | 28 |
Challenger | Sa., 17.02.2018 | Bremen | Offenes Doppel | 4 | 47 |
2017 | |||||
Challenger | Sa., 02.09.2017 | Hamburg | Mixed Doppel | 2 | 33 |
Challenger | Sa., 18.03.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 24 | 70 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 24 | 74 |
Challenger | Sa., 14.01.2017 | Hannover | Offenes Doppel | 16 | 70 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Mi., 25.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 21 | 54 |
Challenger Classic | Mi., 18.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 33 | 50 |
Challenger Speedball | Do., 12.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Speedball | 11 | 11 |
Challenger Classic | Mi., 11.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 13 | 52 |
Challenger Speedball | Di., 10.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Speedball | 2 | 11 |
Challenger Classic | Mi., 04.01.2017 | Hamburg | Open Doubles Classic | 6 | 57 |
Challenger Classic | Fr., 30.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 16 | 34 |
Challenger Classic | Mi., 28.12.2016 | Hamburg | Open Doubles Classic | 8 | 63 |
Challenger Classic | Mi., 21.12.2016 | Hamburg | Open Doubles Classic | 26 | 55 |
Challenger Classic | Fr., 16.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 6 | 56 |
Challenger Classic | Mi., 14.12.2016 | Hamburg | Open Doubles Classic | 26 | 52 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 19 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 14 | 82 |
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 10 | 53 |
Challenger | Sa., 16.07.2016 | Bremen | Offenes Doppel | 1 | 18 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 52 | 149 |
ITSF Pro Tour | So., 10.04.2016 | Hamburg | Offenes Einzel | 27 | 95 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 39 | 156 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 15.11.2015 | Medebach | Herren-Einzel | 47 | 139 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 14.11.2015 | Medebach | Herren-Doppel | 41 | 78 |
Challenger | Sa., 17.10.2015 | Osnabrück | Offenes Doppel | 1 | 60 |
Challenger | Sa., 03.10.2015 | Bremen | Offenes Doppel | 3 | 10 |
Challenger | Sa., 05.09.2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | 22 | 33 |
ITSF International | Sa., 29.08.2015 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 31 | 41 |
ITSF International | So., 30.08.2015 | Großwallstadt | Offenes Einzel | 29 | 43 |
ITSF International | Sa., 29.08.2015 | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 35 | 53 |
ITSF International | So., 30.08.2015 | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 44 | 65 |
ITSF Masters | Sa., 27.06.2015 | Münster | Offenes Doppel | 53 | 120 |
ITSF Masters | Sa., 27.06.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 56 | 150 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 42 | 103 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 36 | 122 |
Challenger | Sa., 24.01.2015 | Bremen | Offenes Doppel | 5 | 36 |
Challenger | Sa., 17.01.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 53 | 91 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 4 | 82 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 12 | 101 |
2014 | |||||
Challenger | Sa., 09.08.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 75 |
ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Offenes Doppel | 29 | 89 |
ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 29 | 110 |
Challenger | Sa., 12.04.2014 | Bremen | Offenes Doppel | 2 | 40 |
Challenger | Sa., 01.03.2014 | Bremen | Offenes Doppel | 3 | 46 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 13 | 76 |
Challenger | Sa., 11.01.2014 | Hannover | Offenes Doppel | 24 | 98 |
Challenger | Sa., 09.11.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 3 | 69 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 17.11.2013 | Medebach | Herren-Einzel | 92 | 115 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2013 | Medebach | Herren-Doppel | 14 | 66 |
ITSF WCS | Sa., 28.09.2013 | Medebach | Offenes Doppel | 33 | 157 |
ITSF WCS | So., 29.09.2013 | Medebach | Offenes Einzel | 17 | 257 |
ITSF WCS | Fr., 27.09.2013 | Medebach | Rookie Doppel | 2 | 98 |
Challenger | Sa., 21.09.2013 | Bremen | Offenes Doppel | 2 | 52 |
ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 8 | 141 |
Challenger | So., 25.08.2013 | Hamburg | Herren Einzel | 9 | 53 |
Challenger | Sa., 06.07.2013 | Bremen | Offenes Doppel | 1 | 23 |
Challenger | Sa., 22.06.2013 | Bremen | Offenes Einzel | 3 | 28 |
Challenger | Sa., 18.05.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 89 |
Challenger | Sa., 16.03.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 36 | 88 |
Challenger | Sa., 16.02.2013 | Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 85 |
ITSF Pro | So., 10.02.2013 | Hannover | Offenes Doppel | 56 | 142 |
ITSF Pro | Sa., 09.02.2013 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | 64 | 171 |
2012 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2012 | Medebach | Herren-Einzel | 33 | 120 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2012 | Medebach | Herren-Doppel | 33 | 65 |
Challenger | So., 23.09.2012 | Hamburg | Offenes Einzel | 9 | 69 |
Challenger | Sa., 21.07.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 89 |
Challenger | Sa., 02.06.2012 | Wedel | Offenes Doppel | 33 | 52 |
Challenger | Sa., 21.04.2012 | Hannover | Offenes Doppel | 9 | 74 |
Challenger | Sa., 14.04.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 79 |
Challenger | Sa., 10.03.2012 | Hannover | Offenes Einzel | 5 | 55 |
Challenger | Sa., 18.02.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 104 |
Challenger | Sa., 21.01.2012 | Hannover | Offenes Doppel | 13 | 142 |
2011 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2011 | Medebach | Herren-Einzel | 9 | 96 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2011 | Medebach | Herren-Doppel | 33 | 56 |
Challenger | Sa., 15.10.2011 | Bremen | Doppel | 21 | 49 |
Challenger | Sa., 20.08.2011 | Oldenburg | Doppel | 21 | 61 |
Challenger | Sa., 09.07.2011 | Bremen | Einzel | 1 | 24 |
Challenger | Sa., 14.05.2011 | Hamburg | Doppel | 9 | 52 |
Challenger | Sa., 02.04.2011 | Sehnde | Doppel | 21 | 63 |
2010 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 05.12.2010 | Medebach | Herren-Einzel | 51 | 91 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 04.12.2010 | Medebach | Herren-Doppel | 52 | 55 |
Challenger B | So., 24.10.2010 | Braunschweig | Offenes Doppel | 49 | 75 |
Challenger A | So., 17.10.2010 | Wolfhagen | Offenes Einzel | 13 | 43 |
Challenger A | Sa., 16.10.2010 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 13 | 48 |
Challenger B | Sa., 14.08.2010 | Oldenburg | Offenes Doppel | 41 | 57 |
Challenger B | Sa., 24.04.2010 | Hannover | Offenes Doppel | 33 | 99 |
ITSF Pro | Sa., 10.04.2010 | Hannover | Offenes Doppel | 33 | 41 |
Challenger B | Sa., 20.03.2010 | Sehnde | Offenes Doppel | 33 | 68 |
Challenger B | Sa., 27.02.2010 | Oldenburg | Offenes Doppel | 33 | 67 |
Challenger A | Sa., 06.02.2010 | Hannover | Offenes Einzel | 62 | 96 |
2009 | |||||
Landesmeisterschaft | So., 01.11.2009 | Bremen | Doppel | 6 | 8 |
Landesmeisterschaft | Sa., 31.10.2009 | Bremen | Einzel | 10 | 10 |
Challenger B | So., 25.10.2009 | Braunschweig | Offenes Doppel | 25 | 67 |
Challenger B | Fr., 23.10.2009 | Bremen | Einzel | 9 | 26 |
Challenger B | Sa., 12.09.2009 | Sehnde OT Müllingen | Doppel | 3 | 34 |
Challenger B | Sa., 22.08.2009 | Bremen | Einzel | 2 | 23 |
Challenger B | Sa., 15.08.2009 | Oldenburg | Doppel | 21 | 63 |
Challenger B | Sa., 08.08.2009 | Hamburg | Doppel | 49 | 65 |
Challenger B | Fr., 24.07.2009 | Bremen | Einzel | 5 | 23 |
Challenger A | Sa., 20.06.2009 | Hannover | Doppel | 49 | 74 |
Challenger B | Sa., 30.05.2009 | Wolfhagen | Doppel | 21 | 48 |
Challenger B | Sa., 30.05.2009 | Wolfhagen | Einzel | 17 | 30 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Roter Stern Bremen | 3. Herrenbundesliga Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
Roter Stern Bremen | 3. Herrenbundesliga Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Vorrunde |
2019 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Herren Bundesliga Gruppe A |
2018 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe A1, 2. Bundesliga Gruppe D, 2. Bundesliga Vorrunde |
2017 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2014 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2013 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2012 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2011 | |
Bremen (BrTFV) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde A |
KC Grün Weiß Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde B |
2010 | |
Roter Stern Bremen | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2009 | |
Bremen (BrTFV) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde Gruppe B |
KC Grün Weiß Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.03.2024 3. Herrenbundesliga Vorrunde 9. Spieltag |
Matthies, Sören
Roter Stern Bremen |
Bakis, Ümit
TFC Kassel |
Niederlage |
17.03.2024 3. Herrenbundesliga Vorrunde 8. Spieltag |
Matthies, Sören
Roter Stern Bremen |
Klinkebiel, Marcel
Olympic Oldenburg |
Sieg |
17.03.2024 3. Herrenbundesliga Vorrunde 7. Spieltag |
Matthies, Sören
Roter Stern Bremen |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets Limburg |
Sieg |
17.03.2024 3. Herrenbundesliga Vorrunde 6. Spieltag |
Matthies, Sören
Roter Stern Bremen |
Poschner, Daniel
new way Cubs Berlin |
Unentschieden |
16.03.2024 3. Herrenbundesliga Vorrunde 5. Spieltag |
Matthies, Sören
Roter Stern Bremen |
Fürst, Sebastian
Monsterkickerklub Flensburg |
Niederlage |
16.03.2024 3. Herrenbundesliga Vorrunde 4. Spieltag |
Matthies, Sören
Roter Stern Bremen |
Angermüller, Valentin
Kickerkollektiv Potsdam |
Sieg |
16.03.2024 3. Herrenbundesliga Vorrunde 2. Spieltag |
Matthies, Sören
Roter Stern Bremen |
Högemann, Felix
KC Gehlenberg |
Niederlage |
16.03.2024 3. Herrenbundesliga Vorrunde 1. Spieltag |
Matthies, Sören
Roter Stern Bremen |
Lachetta, Mario
Arminia Bielefeld |
Sieg |