Matthias Erlei |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
TFC Golden Puppets e.V. |
| Organisation : |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
| Nationale Spielernr.: | 11-0522 |
| Internationale Spielernr.: | 27602652 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 1179 | 1578 |
| Herren (Challenger) | 812 | 1044 |
| 2022 | ||
| Herren | 859 | 1147 |
| 2021 | ||
| Herren | 628 | 1023 |
| 2019 | ||
| Herren | 738 | 1662 |
| 2018 | ||
| Herren | 776 | 1840 |
| 2016 | ||
| Herren | 709 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 976 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 994 | 1553 |
| 2013 | ||
| Herren | 306 | 1362 |
| 2012 | ||
| Herren | 409 | 1243 |
| 2010 | ||
| Herren | 277 | 796 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 27.01.2024 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 12 | 22 |
| 2022 | |||||
| Challenger | Sa., 24.07.2021 | Andernach | Offenes Doppel | 8 | 19 |
| 2021 | |||||
| ITSF Masters | So., 22.08.2021 | Steinbach | Offenes Einzel | 33 | 59 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 65 | 137 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Mo., 04.11.2019 | Andernach | Offenes Doppel | 8 | 13 |
| Challenger | So., 03.11.2019 | Andernach | Offenes Einzel | 7 | 20 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 03.08.2019 | Limburg | Offenes Doppel | 40 | 44 |
| ITSF Pro Tour | So., 04.08.2019 | Limburg | Offenes Einzel | 25 | 35 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 03.11.2018 | Schönborn | Offenes Doppel | 5 | 9 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Offenes Doppel | 24 | 39 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 38 | 61 |
| Challenger | Sa., 07.07.2018 | Mainz | Offenes Doppel | 17 | 18 |
| Challenger | Sa., 30.12.2017 | Andernach | Offenes Doppel | 18 | 32 |
| Challenger | Sa., 30.12.2017 | Andernach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 19 | 41 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | Mainz | Offenes Doppel | 2 | 14 |
| Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | 31 | 54 |
| Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | 34 | 61 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 06.06.2015 | Mainz | Offenes Doppel | 9 | 29 |
| 2014 | |||||
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Offenes Doppel | 27 | 35 |
| ITSF Pro | So., 29.06.2014 | Neuwied | Offenes Einzel | 14 | 21 |
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 41 | 51 |
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 17 | 46 |
| 2013 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 17 | 141 |
| Challenger | Sa., 03.08.2013 | Siegen | Offenes Doppel | 68 | 72 |
| 2012 | |||||
| Challenger | Sa., 15.09.2012 | Mainz | Offenes Doppel | 11 | 13 |
| ITSF Pro | Sa., 30.06.2012 | Waldbreitbach | Offenes Doppel | 9 | 55 |
| 2010 | |||||
| Challenger B | So., 15.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Offenes Einzel | 3 | 10 |
| Challenger B | So., 15.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Offenes Doppel | 7 | 8 |
| 2009 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 14.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Einzel | 9 | 23 |
| Landesmeisterschaft | Sa., 14.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Doppel | 9 | 15 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.11.2019 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Erlei, Matthias | Schwenzer, Dennis | Niederlage |
| 29.06.2014 ITSF Pro Viertelfinale Zusatzrunde |
Erlei, Matthias | Thiel, Marian | Niederlage |
| 28.06.2014 ITSF Pro 7. Runde Hauptrunde |
Erlei, Matthias | Friese, Ralf | Sieg |
| 28.06.2014 ITSF Pro 6. Runde Hauptrunde |
Erlei, Matthias | Droese, Dirk | Niederlage |
| 28.06.2014 ITSF Pro 5. Runde Hauptrunde |
Erlei, Matthias | Stamm, Isabell | Sieg |
| 28.06.2014 ITSF Pro 4. Runde Hauptrunde |
Erlei, Matthias | Maass, Heiner | Niederlage |
| 28.06.2014 ITSF Pro 3. Runde Hauptrunde |
Erlei, Matthias | Dingeldein, Leon | Sieg |
| 28.06.2014 ITSF Pro 2. Runde Hauptrunde |
Erlei, Matthias | Wortmann, Julian | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.01.2024 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Erlei, Matthias / Weiß-Achenbach, Max | Sterba, Michael / Schmidt, Arthur | Niederlage |
| 27.01.2024 Challenger Finale Zusatzrunde |
Erlei, Matthias / Weiß-Achenbach, Max | Haag, Jacqueline / Koopmann, Dieter | Sieg |
| 27.01.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Erlei, Matthias / Weiß-Achenbach, Max | Mähn, Jannik / Merrifield, Ryan | Niederlage |
| 27.01.2024 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Erlei, Matthias / Weiß-Achenbach, Max | Gehrlein, Nicola / Lerm, Artur | Niederlage |
| 27.01.2024 Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Erlei, Matthias / Weiß-Achenbach, Max | Schottler, Fabrice / Bas, Kerim | Sieg |
| 27.01.2024 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Erlei, Matthias / Weiß-Achenbach, Max | Zimmer, Oliver / Haaser, Patrick | Niederlage |
| 27.01.2024 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Erlei, Matthias / Weiß-Achenbach, Max | Ernsdorf, Michael / Wallerath, Dennis | Sieg |
| 27.01.2024 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Erlei, Matthias / Weiß-Achenbach, Max | Thiele, Ralf / Dötsch, Dirk | Sieg |
