Zum Hauptinhalt springen

Senioren-Bundesliga

In der Senioren-Bundesliga treffen die besten 20 Teams aufeinander und liefern sich spannende Spiele um den Verbleib in der Liga und die Tabellenspitze. Während der Saison kämpfen die Teams nicht nur um den Meistertitel, sondern auch gegen den Abstieg, denn die letzten drei Mannschaften steigen direkt in die 2. Liga ab.
Diese einzigartige Dynamik sorgt von Beginn an für Nervenkitzel und hart umkämpfte Begegnungen. Tischfußball auf diesem Niveau bietet mitreißende Emotionen, leidenschaftlichen Einsatz und spannende Duelle.

Weitere Infos findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > Gesamt 1. Seniorenbundesliga

Gesamt 1. Seniorenbundesliga

Platz Spieler Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Lawall, Wolfgang 25 41 9 82% 41 9 16 9 0
2 Groß, Peter 22 37 7 84% 37 7 15 7 0
3 Coppola, Antonio 24 36 12 75% 36 12 15 6 3
4 Beringhoff, Arno 24 34 14 71% 34 14 13 8 3
5 Dehmel, Alexander 22 32 12 73% 32 12 12 8 2
6 Lux, Frederic 23 32 14 70% 32 14 11 10 2
6 Salewski, Markus 23 32 14 70% 32 14 13 6 4
8 Yücel, Refik 24 32 16 67% 32 16 12 8 4
9 Kurtz, Rene 22 31 13 70% 31 13 11 9 2
10 Freitag, Detlef 24 31 17 65% 31 17 11 9 4
10 Trabert, Ingo 24 31 17 65% 31 17 10 11 3
12 Weiland, Marcus 22 30 14 68% 30 14 10 10 2
13 Kießling, Heinz 24 30 18 63% 30 18 9 12 3
13 Mauritz, Thomas 24 30 18 63% 30 18 10 10 4
15 Stoepel, Ulrich 20 29 11 73% 29 11 11 7 2
16 Manns, Siegfried 21 28 14 67% 28 14 8 12 1
17 Thiry, Peter 22 28 16 64% 28 16 9 10 3
17 Von der Weiden, Ralf 22 28 16 64% 28 16 8 12 2
19 Honekamp, Wilfried 21 27 15 64% 27 15 10 7 4
20 Blume, Harald 22 27 17 61% 27 17 8 11 3
20 Schmittmann, Axel 22 27 17 61% 27 17 10 7 5
22 Seisenberger, Kurt 21 26 16 62% 26 16 9 8 4
23 Kruse, Richard 22 26 18 59% 26 18 8 10 4
23 Nöhl, Stephan 22 26 18 59% 26 18 8 10 4
25 Hippler, Hans 23 26 20 57% 26 20 10 6 7
26 Baars, Bernd 20 25 15 63% 25 15 9 7 4
27 Kretschmer, Andreas 22 25 19 57% 25 19 7 11 4
28 Schießl, Thomas 23 25 21 54% 25 21 8 9 6
29 Bienlein, Bertholt 20 24 16 60% 24 16 8 8 4
30 Redel, Manfred 21 24 18 57% 24 18 6 12 3
31 Mikonya, Manfred 22 24 20 55% 24 20 7 10 5
31 Pütz, Thomas 22 24 20 55% 24 20 6 12 4
33 Bergmann, Karl-Heinz 24 24 24 50% 24 24 6 12 6
33 Landwehr, Martin 24 24 24 50% 24 24 4 16 4
35 Frank, Daniel 26 24 28 46% 24 28 4 16 6
36 Weber, Frank 20 23 17 58% 23 17 9 5 6
37 Treinen, Rüdiger 12 22 2 92% 22 2 10 2 0
38 Gottesleben, Klaus 14 22 6 79% 22 6 8 6 0
39 Peter, Stephan 17 22 12 65% 22 12 8 6 3
40 Rau, Manfred 19 22 16 58% 22 16 8 6 5
41 Dörr, Helmut 21 22 20 52% 22 20 7 8 6
41 Eichhorn, Thomas 21 22 20 52% 22 20 6 10 5
43 Murer, Frank 22 22 22 50% 22 22 6 10 6
44 Azab, Hayman 22 21 23 48% 21 23 5 11 6
44 Will, Volker 22 21 23 48% 21 23 4 13 5
46 Janßen, Guido 23 21 25 46% 21 25 6 9 8
47 Schulz, Rainer 12 20 4 83% 20 4 8 4 0
48 Schirmer, Martin 16 20 12 63% 20 12 6 8 2
49 Gruber, Romano 17 20 14 59% 20 14 5 10 2
50 Haag, Michael 21 20 22 48% 20 22 3 14 4
50 Haas, Herbert 21 20 22 48% 20 22 6 8 7
50 Heldberg, Karl-Heinz 21 20 22 48% 20 22 5 10 6
50 Robben, Heinz 21 20 22 48% 20 22 4 12 5
54 Maslinski, Kai 23 20 26 43% 20 26 2 16 5
55 Klose, Rolf 24 20 28 42% 20 28 4 12 8
55 Meschke, Ralf 24 20 28 42% 20 28 4 12 8
57 Spieß, Frank 18 19 17 53% 19 17 5 9 4
58 Kaspers, Uwe 19 19 19 50% 19 19 6 7 6
58 Stamm, Andreas 19 19 19 50% 19 19 5 9 5
60 Tewes, Henri 21 19 23 45% 19 23 5 9 7
61 Cornelius, Josef 12 18 6 75% 18 6 6 6 0
61 Droese, Dirk 12 18 6 75% 18 6 7 4 1
61 Gabriel, Ulf 12 18 6 75% 18 6 6 6 0
64 Georg, Frank 13 18 8 69% 18 8 6 6 1
65 Keller, Eddie 15 18 12 60% 18 12 6 6 3
66 Wolf, Markus 19 18 20 47% 18 20 4 10 5
67 Schürmann, Dieter 20 18 22 45% 18 22 6 6 8
68 Müller, Dirk 21 18 24 43% 18 24 4 10 7
69 Brockob, Matthias 22 18 26 41% 18 26 5 8 9
69 Schülke, Ewald 22 18 26 41% 18 26 3 12 7
69 Wiesen, Hans Jürgen 22 18 26 41% 18 26 6 6 10
72 Hazwani, Rami 11 17 5 77% 17 5 6 5 0
73 Seiler, Elmar 14 17 11 61% 17 11 5 7 2
74 Lippold, Jörg 18 17 19 47% 17 19 5 7 6
75 Diercks, Roberto 11 16 6 73% 16 6 7 2 2
76 Baier, Christian 18 16 20 44% 16 20 6 4 8
76 Jaeger, Kai 18 16 20 44% 16 20 4 8 6
76 Reinermann, Frank 18 16 20 44% 16 20 3 10 5
79 Schumacher, Gisbert 19 16 22 42% 16 22 4 8 7
80 Flunkert, Frank 20 16 24 40% 16 24 4 8 8
81 Konrad, Siegfried 21 16 26 38% 16 26 2 12 7
82 Lamberty, Hansi 22 16 28 36% 16 28 2 12 8
83 Engelhardt, Stefan 23 16 30 35% 16 30 4 8 11
84 Truchel, Frank 9 15 3 83% 15 3 6 3 0
85 Agelopoulos, Anestis 12 15 9 63% 15 9 4 7 1
85 Groh, Markus 12 15 9 63% 15 9 5 5 2
87 Böttcher, Henry 13 15 11 58% 15 11 5 5 3
88 Esterl, Norbert 20 15 25 38% 15 25 4 7 9
89 Dürfahrt, Klaus 21 15 27 36% 15 27 3 9 9
89 Meyer, Jürgen 21 15 27 36% 15 27 3 9 9
91 Roßnick, Michael 24 15 33 31% 15 33 3 9 12
92 Rammo, Frank 10 14 6 70% 14 6 5 4 1
93 Krummrei, Uwe 12 14 10 58% 14 10 4 6 2
93 Strolenberg, Franc 12 14 10 58% 14 10 4 6 2
95 Daunicht, Klaus 14 14 14 50% 14 14 3 8 3
95 Londero, Josef 14 14 14 50% 14 14 4 6 4
97 Seitz, Jonny 19 14 24 37% 14 24 3 8 8
98 Diepold, Jörg 21 14 28 33% 14 28 1 12 8
98 Stoss, Thorsten 21 14 28 33% 14 28 2 10 9
100 Schmidthuysen, Klaus 9 13 5 72% 13 5 4 5 0
101 Sturmer, Hans-Günther 10 13 7 65% 13 7 4 5 1
102 Hanekamp, Helmut 11 13 9 59% 13 9 4 5 2
103 Lang, Manfred 13 13 13 50% 13 13 4 5 4
104 Brodbeck, Jürgen 15 13 17 43% 13 17 4 5 6
105 Raabe, Sören 19 13 25 34% 13 25 2 9 8
106 Metzler, Stefan 22 13 31 30% 13 31 1 11 10
107 Bentivoglio, Giuliano 10 12 8 60% 12 8 4 4 2
107 Lauterfeld, Rainer 10 12 8 60% 12 8 3 6 1
107 Weis, Marco 10 12 8 60% 12 8 3 6 1
110 Albert, Peter 12 12 12 50% 12 12 3 6 3
110 Kreuzer, Jürgen 12 12 12 50% 12 12 3 6 3
110 Nardella, Toni 12 12 12 50% 12 12 3 6 3
113 Drogi, Helmut 18 12 24 33% 12 24 3 6 9
113 Eich, Paul 18 12 24 33% 12 24 1 10 7
115 Isakov, Alexander 21 12 30 29% 12 30 2 8 11
116 Nagel, Heinrich 22 12 32 27% 12 32 2 8 12
116 Seebald, Christoph 22 12 32 27% 12 32 2 8 12
118 Gröschl, Volker 6 11 1 92% 11 1 5 1 0
119 Dally, Heinz 9 11 7 61% 11 7 4 3 2
120 Wagner, Christian 10 11 9 55% 11 9 3 5 2
121 Steffens, Martin 11 11 11 50% 11 11 2 7 2
122 Jentsch, Uwe 12 11 13 46% 11 13 3 5 4
123 Maring, Markus 19 11 27 29% 11 27 0 11 8
124 Fabrega, Simon 12 10 14 42% 10 14 3 4 5
125 Weibels, Andreas 15 10 20 33% 10 20 3 4 8
126 Redemann, Guido 16 10 22 31% 10 22 1 8 7
127 Benidt, Hajo 19 10 28 26% 10 28 2 6 11
128 Mattern, Werner 6 9 3 75% 9 3 4 1 1
129 Neubrandt, Albert 7 9 5 64% 9 5 4 1 2
130 Sroka, Markus 9 9 9 50% 9 9 1 7 1
131 Urhahn, Lothar 12 9 15 38% 9 15 1 7 4
132 Plaspohl, Uwe 17 9 25 26% 9 25 2 5 10
133 Kant, Werner 6 8 4 67% 8 4 3 2 1
134 Kropf, Bernd 8 8 8 50% 8 8 2 4 2
135 Maisel, Gunnar 9 8 10 44% 8 10 3 2 4
136 Friedrich, Michael 10 8 12 40% 8 12 1 6 3
136 Kowallik, Ralf 10 8 12 40% 8 12 2 4 4
138 Afentoulidis, Niko 12 8 16 33% 8 16 2 4 6
138 Heine, Carsten 12 8 16 33% 8 16 2 4 6
138 Niestedt, Michael 12 8 16 33% 8 16 2 4 6
141 Cornelius, Claus 6 7 5 58% 7 5 1 5 0
142 Schöpke, Bodo 7 7 7 50% 7 7 2 3 2
143 Messina, Giuseppe 10 7 13 35% 7 13 1 5 4
143 Stoecke, Ulrich 10 7 13 35% 7 13 2 3 5
145 Dwenger, Gerald 11 7 15 32% 7 15 1 5 5
146 Töller, Matthias 14 7 21 25% 7 21 0 7 7
147 Müller, Peter 8 6 10 38% 6 10 0 6 2
148 Büttner, Hans 9 6 12 33% 6 12 1 4 4
149 Marschall, Markus 10 6 14 30% 6 14 0 6 4
149 Ostrowski, Andreas 10 6 14 30% 6 14 0 6 4
149 Paschin, Alexander 10 6 14 30% 6 14 1 4 5
152 Trapp, Alfons 11 6 16 27% 6 16 0 6 5
153 Hein, Georg 4 5 3 63% 5 3 1 3 0
153 Pommer, Martin 4 5 3 63% 5 3 2 1 1
155 Ernsdorf, Michael 7 5 9 36% 5 9 1 3 3
155 Pohl, Arnold 7 5 9 36% 5 9 0 5 2
155 Rissmann, Mario 7 5 9 36% 5 9 2 1 4
155 Weiler, Eric 7 5 9 36% 5 9 0 5 2
159 Müller, Klaus 8 5 11 31% 5 11 1 3 4
160 Berthier, Thierry 9 5 13 28% 5 13 0 5 4
161 Breidohr, Holger 12 5 19 21% 5 19 0 5 7
161 Zierott, Ulli 12 5 19 21% 5 19 0 5 7
163 Schuhmann, Armin 3 4 2 67% 4 2 1 2 0
164 Hoppe, Michael 4 4 4 50% 4 4 0 4 0
165 Hoffmann, Karl-Heinz 6 4 8 33% 4 8 1 2 3
166 Keller, Oliver 7 4 10 29% 4 10 1 2 4
167 Siemer, Helmut 8 4 12 25% 4 12 0 4 4
168 Petri, Michael 9 4 14 22% 4 14 0 4 5
169 Lorenz, Siegfried 12 4 20 17% 4 20 1 2 9
170 Bäter, Klaus 4 3 5 38% 3 5 0 3 1
171 Jost, Marc 6 3 9 25% 3 9 1 1 4
171 Kischel, Mathias 6 3 9 25% 3 9 1 1 4
173 Bittner, Reinhard 9 3 15 17% 3 15 0 3 6
174 Schieszl, Bernd 1 2 0 100% 2 0 1 0 0
175 Baro, Peter 7 2 12 14% 2 12 0 2 5
176 Berg, Hans-Jürgen 12 1 23 4% 1 23 0 1 11
177 Kautz, Uwe 3 0 6 0% 0 6 0 0 3
 

Partner & Sponsoren