Zum Hauptinhalt springen

Senioren-Bundesliga

In der Senioren-Bundesliga treffen die besten 20 Teams aufeinander und liefern sich spannende Spiele um den Verbleib in der Liga und die Tabellenspitze. Während der Saison kämpfen die Teams nicht nur um den Meistertitel, sondern auch gegen den Abstieg, denn die letzten drei Mannschaften steigen direkt in die 2. Liga ab.
Diese einzigartige Dynamik sorgt von Beginn an für Nervenkitzel und hart umkämpfte Begegnungen. Tischfußball auf diesem Niveau bietet mitreißende Emotionen, leidenschaftlichen Einsatz und spannende Duelle.

Weitere Infos findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > 1. Seniorenbundesliga

1. Seniorenbundesliga

Platz Spieler Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Groß, Peter 22 37 7 84% 37 7 16 5 1
2 Coppola, Antonio 24 36 12 75% 36 12 12 12 0
3 Weiland, Marcus 24 35 13 73% 35 13 13 9 2
4 Mauritz, Thomas 22 34 10 77% 34 10 13 8 1
5 Bediroglu, Ayhan 22 33 11 75% 33 11 11 11 0
5 Bergmann, Karl-Heinz 22 33 11 75% 33 11 11 11 0
5 Salewski, Markus 22 33 11 75% 33 11 15 3 4
8 Nabuurs, Jeroen 24 32 16 67% 32 16 11 10 3
9 Bentivoglio, Giuliano 21 31 11 74% 31 11 11 9 1
10 Diercks, Roberto 22 31 13 70% 31 13 12 7 3
11 Nicolin, Jan 18 30 6 83% 30 6 12 6 0
12 Gottesleben, Klaus 21 30 12 71% 30 12 12 6 3
12 Schmidthuysen, Klaus 21 30 12 71% 30 12 9 12 0
14 Baars, Bernd 22 29 15 66% 29 15 8 13 1
14 Mann, Oktay 22 29 15 66% 29 15 7 15 0
14 Rudorf, Thomas 22 29 15 66% 29 15 10 9 3
17 Gabriel, Ulf 23 29 17 63% 29 17 9 11 3
18 Stoepel, Ulrich 19 28 10 74% 28 10 11 6 2
19 Hazwani, Rami 23 28 18 61% 28 18 8 12 3
19 Leimbach, Timo 23 28 18 61% 28 18 9 10 4
21 Kurtz, Rene 24 28 20 58% 28 20 7 14 3
21 Lux, Frederic 24 28 20 58% 28 20 7 14 3
21 Manns, Siegfried 24 28 20 58% 28 20 8 12 4
24 Uysal, Yusuf 20 27 13 68% 27 13 10 7 3
25 Hanekamp, Helmut 22 27 17 61% 27 17 9 9 4
25 Senden, Piet 22 27 17 61% 27 17 9 9 4
27 Agelopoulos, Anestis 23 27 19 59% 27 19 7 13 3
28 Janßen, Guido 24 27 21 56% 27 21 7 13 4
28 Michl, Gottfried 24 27 21 56% 27 21 7 13 4
30 Weber, Frank 24 26 22 54% 26 22 7 12 5
31 Wollitzer, Matthias 20 25 15 63% 25 15 9 7 4
32 Esterl, Norbert 21 25 17 60% 25 17 7 11 3
32 Reichwein, Olaf 21 25 17 60% 25 17 8 9 4
32 Thiry, Peter 21 25 17 60% 25 17 7 11 3
35 Meisters, Horst 22 25 19 57% 25 19 6 13 3
36 Vrbic, Branko 23 25 21 54% 25 21 7 11 5
37 Delucq, David 24 25 23 52% 25 22 6 13 5
38 Borgolte, Chris 24 25 23 52% 25 23 7 11 6
39 Rammo, Frank 21 24 18 57% 24 18 7 10 4
40 Loonen, Roel 22 24 20 55% 24 20 7 10 5
41 Kretschmer, Andreas 24 24 24 50% 24 24 5 14 5
42 Peter, Stephan 22 23 21 52% 23 21 7 9 6
43 Becker-Grüll, Jan 23 23 23 50% 23 23 7 9 7
44 Haas, Herbert 24 23 25 48% 23 25 6 11 7
45 Jehl, Uwe 20 22 18 55% 22 18 6 10 4
45 Seisenberger, Kurt 20 22 18 55% 22 18 5 12 3
47 Kuhtreiber, Frank 22 22 22 50% 22 22 7 8 7
48 Wiesen, Hans Jürgen 24 22 26 46% 22 25 6 10 8
49 Schindler, Martin 24 22 26 46% 22 26 6 10 8
49 Van Eijndhoven, Eric 24 22 26 46% 22 26 6 10 8
51 Trabert, Ingo 21 21 21 50% 21 21 5 11 5
52 Sturmer, Hans-Günther 22 21 23 48% 21 23 5 11 6
53 Berger, Carsten 24 21 27 44% 21 27 6 9 9
53 De Mol, Jan 24 21 27 44% 21 27 5 11 8
53 Maslinski, Kai 24 21 27 44% 21 27 4 13 7
53 Weitz, Hans-Jakob 24 21 27 44% 21 27 4 13 7
57 Karadag, Safabey 19 20 18 53% 20 18 5 10 4
58 Urhahn, Lothar 21 20 22 48% 20 22 5 10 6
59 Haag, Michael 23 20 26 43% 20 26 3 14 6
59 Maring, Markus 23 20 26 43% 20 26 4 12 7
59 Nottny, Ferdinand 23 20 26 43% 20 26 4 12 7
62 Pütz, Thomas 24 20 28 42% 20 28 3 14 7
63 Müller, Thierry 12 19 5 79% 19 5 7 5 0
64 Kießling, Heinz 15 19 11 63% 19 11 4 11 0
65 Ortmann, Thorsten 20 19 21 48% 19 21 6 7 7
66 Kraus, Guido 21 19 23 45% 19 23 4 11 6
66 Rau, Manfred 21 19 23 45% 19 23 6 7 8
68 Droese, Dirk 22 19 25 43% 19 25 2 15 5
68 Heldberg, Karl-Heinz 22 19 25 43% 19 25 5 9 8
70 Dittmar, Uwe 24 19 29 40% 19 29 4 11 9
71 In de Braek, Remi 12 18 6 75% 18 6 6 6 0
72 Hofmann, Pietro 15 18 12 60% 18 12 6 6 3
72 Wagner, Christian 15 18 12 60% 18 12 6 6 3
74 Dörr, Helmut 18 18 18 50% 18 18 5 8 5
75 Scheel, Markus 19 18 20 47% 18 20 4 10 5
76 Diepold, Jörg 21 18 24 43% 18 24 3 12 6
77 Goffin, Jos 22 18 26 41% 18 26 5 8 9
78 Brockob, Matthias 24 18 30 38% 18 30 4 10 10
78 Kroker, Stefan 24 18 30 38% 18 30 3 12 9
78 Kurth, Mario 24 18 30 38% 18 30 5 8 11
81 Nitzsche, Peer 12 17 7 71% 17 7 6 5 1
82 Kreuzer, Jürgen 20 17 23 43% 17 23 2 13 5
83 Jentsch, Uwe 20 17 23 43% 16 23 3 11 6
84 Friedrich, Michael 21 17 25 40% 17 25 2 13 6
84 Hellwig, Michael 21 17 25 40% 17 25 5 7 9
86 Schwinn, Volker 22 17 27 39% 17 27 3 11 8
86 Sroka, Markus 22 17 27 39% 17 27 3 11 8
88 Göbel, Jens 21 16 26 38% 16 26 3 10 8
89 Dürfahrt, Klaus 22 16 28 36% 16 28 3 10 9
90 Schürmann, Dieter 23 16 30 35% 16 30 3 10 10
91 Allalou, Jamal 10 15 5 75% 15 5 6 3 1
92 Fimpler, Josef 17 15 19 44% 15 19 5 5 7
92 Van Eenbergen, Tonny 17 15 19 44% 15 19 3 9 5
94 Albert, Peter 19 15 23 39% 15 23 3 9 7
95 Frank, Daniel 24 15 33 31% 15 33 4 7 13
96 Franssen, Jo 11 14 8 64% 14 8 5 4 2
97 Burchardt, Marcus 15 14 16 47% 14 16 4 6 5
97 Lamberty, Hansi 15 14 16 47% 14 16 2 10 3
99 Waszczenko, Alexander 16 14 18 44% 14 18 2 10 4
100 Becking, Wilhelm 17 14 20 41% 14 20 3 8 6
100 Hampel, Wolfgang 17 14 20 41% 14 20 4 6 7
102 Stoss, Thorsten 19 14 24 37% 14 24 2 10 7
103 Manai, Imed 10 13 7 65% 13 7 4 5 1
104 Bergmans, Eric 13 13 13 50% 13 13 4 5 4
104 Robben, Heinz 13 13 13 50% 13 13 3 7 3
106 Ostrowski, Andreas 18 13 23 36% 12 23 2 9 7
107 Seiler, Elmar 20 13 27 33% 13 27 3 7 10
108 Schirmer, Martin 9 12 6 67% 12 6 4 4 1
109 Coesens, Andy 10 12 8 60% 12 8 3 6 1
110 Koch, Robert 12 12 12 50% 12 12 4 4 4
111 Metzler, Stefan 16 12 20 38% 12 20 1 10 5
112 Ritter, Dirk 17 12 22 35% 12 22 2 8 7
113 Mikonya, Manfred 22 12 32 27% 12 32 1 10 11
114 Reis, Paulo 6 11 1 92% 11 1 5 1 0
115 Michels, Oliver 8 11 5 69% 11 5 3 5 0
116 Konkolewski, Carsten 12 11 13 46% 11 13 2 7 3
117 Redemann, Guido 16 11 21 34% 11 21 2 7 7
118 Pollio, Salvatore 10 10 10 50% 10 10 2 6 2
119 Isakov, Alexander 11 10 12 45% 10 12 1 8 2
120 Jebri, Habib 12 10 14 42% 10 14 3 4 5
120 Schülke, Ewald 12 10 14 42% 10 14 3 4 5
122 Weis, Marco 15 10 20 33% 10 20 1 8 6
123 Murer, Frank 17 10 24 29% 10 24 2 6 9
123 Will, Volker 17 10 24 29% 10 24 3 4 10
125 Fernandes, Jean Paul 23 10 36 22% 10 36 1 8 14
126 Breuers, Gerd 10 9 11 45% 9 11 2 5 3
127 Hercher, Lutz 11 9 13 41% 9 13 3 3 5
128 Kropf, Bernd 7 8 6 57% 8 6 2 4 1
128 Scheffler, Andreas 7 8 6 57% 8 6 3 2 2
130 Bäter, Klaus 8 8 8 50% 8 8 2 4 2
131 Hardt, Christoph 9 8 10 44% 8 10 2 4 3
131 Rüth, Alexander 9 8 10 44% 8 10 1 6 2
133 Georg, Frank 10 8 12 40% 8 12 2 4 4
133 Rissmann, Mario 10 8 12 40% 8 12 2 4 4
135 Schulz, Rainer 7 7 7 50% 7 7 2 3 2
136 Schmittmann, Axel 10 7 13 35% 7 13 1 5 4
137 Landwehr, Martin 11 7 15 32% 7 15 2 3 6
138 Spieß, Frank 12 7 17 29% 7 17 2 3 7
139 Gobbels, Rob 13 7 19 27% 7 19 2 3 8
140 Messina, Giuseppe 16 7 25 22% 7 25 1 5 10
141 Althoff, Manfred 18 7 29 19% 7 29 2 3 13
142 Keller, Eddie 5 6 4 60% 6 4 3 0 2
143 Cornelius, Claus 6 6 6 50% 6 6 2 2 2
143 Lang, Manfred 6 6 6 50% 6 6 1 4 1
145 Wiedemann, Martin 8 6 10 38% 6 10 1 4 3
146 Höfer, Michael 10 6 14 30% 6 14 0 6 4
147 Lopez, Antonio 12 6 18 25% 6 18 1 4 7
148 Dally, Heinz 3 5 1 83% 5 1 2 1 0
149 Treinen, Rüdiger 4 5 3 63% 5 3 1 3 0
150 Heinz-Thiry, Elke 5 5 5 50% 5 5 0 5 0
150 Lawall, Wolfgang 5 5 5 50% 5 5 1 3 1
152 Nardella, Toni 8 5 11 31% 5 11 1 3 4
152 Slegers, Luvic 8 5 11 31% 5 11 1 3 4
154 Reuhs, Manfred 9 5 13 28% 5 13 2 1 6
155 Eupen, Andreas 2 4 0 100% 4 0 2 0 0
156 Böttcher, Henry 6 4 8 33% 4 8 1 2 3
157 Schießl, Thomas 7 4 10 29% 4 10 0 4 3
157 Trabert, Christine 7 4 10 29% 4 10 0 4 3
159 Eichhorn, Thomas 9 4 14 22% 4 14 1 2 6
160 Nagel, Heinrich 10 4 16 20% 4 16 0 4 6
161 Pohl, Arnold 2 3 1 75% 3 1 1 1 0
162 Müller, Klaus 5 3 7 30% 3 7 0 3 2
163 Hein, Georg 1 2 0 100% 2 0 1 0 0
164 Reinermann, Frank 2 2 2 50% 2 2 0 2 0
165 Afentoulidis, Niko 4 2 6 25% 2 6 0 2 2
166 Kautz, Uwe 7 2 12 14% 2 12 0 2 5
167 Vrbic, Istok 1 1 1 50% 1 1 0 1 0
168 Junggeburth, Werner 2 1 3 25% 1 3 0 1 1
169 Bauer, Volker 3 1 5 17% 1 5 0 1 2
 

Partner & Sponsoren