| Ranglisten > Herren > Mita, Maximiliano |
|---|
Herren 407. Platz: Mita, Maximiliano - 83 Punkte |
||
| Wertung : maximal 10 | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 09.11.2019 | 9 | 12 | 7 |
| Challenger | Bonn | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 28 | 54 | 8 |
| Challenger | Bonn | Mixed | Sa., 26.10.2019 | 18 | 26 | 3 |
| Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 79 | 85 | |
| Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 47 | 72 | 4 |
| Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 72 | 82 | |
| ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 59 | 100 | 13 |
| ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 67 | 119 | 16 |
| Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 38 | 73 | 8 |
| Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 65 | 68 | |
| Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 07.04.2019 | 39 | 54 | |
| Challenger | Köln | Mixed | Sa., 06.04.2019 | 5 | 22 | 12 |
| Challenger | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 22 | 37 | 5 |
| Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 15.12.2018 | 9 | 14 | 7 |
| Challenger | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 27 | 33 |
