| Ranglisten > Herren > Vockeroth, Kevin |
|---|
Herren 498. Platz: Vockeroth, Kevin - 57 Punkte |
||
| Wertung : maximal 10 | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 29.09.2019 | 7 | 30 | 19 |
| Challenger | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 29.09.2019 | 16 | 22 | 2 |
| Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 17 | 51 | 16 |
| Challenger | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 30.06.2019 | 7 | 26 | 16 |
| Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 21 | 33 | 4 |
