| Ranglisten > Herren (Challenger) > Schneider, Moritz |
|---|
Herren (Challenger) 8. Platz: Schneider, Moritz - 970 Punkte |
||
| Wertung : maximal 15 | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger P4P | Sulzbach | Offenes Doppel | Mo., 07.07.2025 | 5 | 65 | 50 |
| Challenger P4P | Sulzbach | Offenes Einzel | So., 06.07.2025 | 3 | 99 | 80 |
| Challenger | Nürnberg | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2025 | 4 | 22 | 70 |
| Challenger P4P | Münchberg | Offenes Doppel | So., 25.05.2025 | 1 | 29 | 100 |
| Challenger P4P | Münchberg | Offenes Einzel | Sa., 24.05.2025 | 1 | 48 | 100 |
| Challenger | Kulmbach | Offenes Einzel | So., 13.04.2025 | 1 | 19 | 100 |
| Challenger | Kulmbach | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2025 | 5 | 36 | 50 |
| Challenger | Chiemsee | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2025 | 1 | 29 | 100 |
| Challenger | Augsburg | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2025 | 3 | 25 | 80 |
| Challenger P4P | Fulda | Offenes Doppel | So., 26.01.2025 | 2 | 28 | 90 |
| Challenger P4P | Fulda | Offenes Einzel | Sa., 25.01.2025 | 7 | 40 | 50 |
| Challenger P4P | Ottobeuren | Offenes Doppel | So., 05.01.2025 | 4 | 72 | 70 |
| Challenger P4P | Ottobeuren | Offenes Einzel | Sa., 04.01.2025 | 17 | 111 | 30 |
