| Ranglisten > Herren (Challenger) > Rahimi, Hamed |
|---|
Herren (Challenger) 465. Platz: Rahimi, Hamed - 150 Punkte |
||
| Wertung : maximal 15 | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 08.11.2025 | 20 | 20 | 30 |
| Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2025 | 19 | 44 | 30 |
| Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2025 | 33 | 36 | 20 |
| Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2025 | 16 | 20 | 40 |
| Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2025 | 28 | 34 | 30 |
