| Ranglisten > Herren (Challenger) > Hartmann, Julius |
|---|
Herren (Challenger) 91. Platz: Hartmann, Julius - 490 Punkte |
||
| Wertung : maximal 15 | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 14.12.2025 | 3 | 22 | 80 |
| Challenger | Münster | Offenes Doppel | So., 09.11.2025 | 3 | 16 | 80 |
| Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2025 | 5 | 23 | 50 |
| Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2025 | 25 | 57 | 30 |
| Challenger | Kixx | Offenes Doppel | Sa., 14.06.2025 | 27 | 90 | 30 |
| Challenger | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2025 | 14 | 31 | 40 |
| Challenger | Kixx | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 18 | 86 | 30 |
| Challenger | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 14 | 44 | 40 |
| Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 17 | 33 | 30 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 3 | 39 | 80 |
