| Ranglisten > Herren (Challenger) > Lopez, Antonio |
|---|
Herren (Challenger) 465. Platz: Lopez, Antonio - 150 Punkte |
||
| Wertung : maximal 15 | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 31.10.2025 | 16 | 24 | 40 |
| Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | Sa., 05.07.2025 | 38 | 51 | 20 |
| Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 05.07.2025 | 19 | 44 | 30 |
| Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2025 | 19 | 34 | 30 |
| Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2025 | 31 | 44 | 30 |
