Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Herren > Aust, Justus

Herren 15. Platz: Aust, Justus - 1341 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
ITSF Masters Oberhof Offenes Doppel So., 12.11.2023 25 100  61 
ITSF Masters Oberhof Offenes Einzel Sa., 11.11.2023 4 146 239
Challenger Halle Offenes Doppel Sa., 28.10.2023 10 41  27 
ITSF Pro Braunschweig Offenes Einzel So., 22.10.2023 33 69  20 
ITSF Pro Braunschweig Offenes Doppel Sa., 21.10.2023 9 66 88
ITSF Masters Frankfurt Offenes Einzel So., 01.10.2023 9 128 160
ITSF Masters Frankfurt Offenes Doppel Sa., 30.09.2023 33 95  40 
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 09.09.2023 4 41  54 
ITSF World Series Oberthal Offenes Einzel Mi., 23.08.2023 65 386 120
Challenger Berlin-Moabit Offenes Einzel So., 04.06.2023 1 45 98
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 03.06.2023 2 38 70
ITSF Masters Bonn Offenes Einzel So., 28.05.2023 65 137  26 
ITSF Masters Bonn Offenes Doppel Sa., 27.05.2023 1 133 320
Challenger Jena Offenes Einzel So., 14.05.2023 6 37  38 
Challenger Jena Offenes Doppel Sa., 13.05.2023 9 39  28 
Challenger Berlin-Moabit Offenes Einzel So., 16.04.2023 2 45 78
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 15.04.2023 2 41 74
Challenger Stralsund Offenes Einzel Sa., 11.03.2023 3 20  34 
Challenger Stralsund Offenes Doppel Sa., 11.03.2023 1 15  60 
Challenger Jena Offenes Einzel So., 19.02.2023 3 45  67 
Challenger Kixx Hamburg Offenes Doppel Sa., 21.01.2023 10 80  58 
Challenger Tante Käthe Berlin Offenes Einzel So., 08.01.2023 1 42 94
Challenger Tante Käthe Berlin Offenes Doppel Sa., 07.01.2023 6 48  49 
 

Powered by