| Turniere > ITSF Masters in Münster |
|---|
| Münster, 13.-14.11.2021 | ||
ITSF Masters |
||
| Beginn: | Sa., 13.11.2021 11:00Uhr |
| Meldungen: | 141 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Atha, Robert
Haas, Thomas |
|
|
| 2 |
Droese, Felix
Zipfel, Steffen |
|
|
| 3 |
Struth, Benjamin
Stoffel, Marc |
|
|
| Beginn: | So., 14.11.2021 10:00Uhr |
| Meldungen: | 157 |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Haas, Thomas |
|
| 2 | Pfingst, Dominik |
|
| 3 | Struth, Benjamin |
|
| Beginn: | Sa., 13.11.2021 10:30Uhr |
| Meldungen: | 33 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Klaß, Michaela
Porrmann, Maura |
|
|
| 2 |
Holocher, Susanne
Struth, Jessica |
|
|
| 3 |
Riebschläger, Sarah
Ziehr, Katharina |
|
|
| Beginn: | So., 14.11.2021 10:00Uhr |
| Meldungen: | 45 |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Klabunde, Sarah |
|
| 2 | Pader, Maria |
|
| 3 | Holocher, Susanne |
|
| Beginn: | Sa., 13.11.2021 00:00Uhr |
| Meldungen: | 9 |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Kochhafen, Anton |
|
| 2 | Bangratz, Pablo |
|
| 3 | Hansen, David |
|
| Beginn: | Sa., 13.11.2021 00:00Uhr |
| Meldungen: | 5 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Gallardo, Luis
Bangratz, Pablo |
|
|
| 2 |
Kochhafen, Anton
Lach, Helena |
|
|
| 3 |
Hansen, David
Schweigert, Violetta |
|
|
| Beginn: | Sa., 13.11.2021 00:00Uhr |
| Meldungen: | 13 |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Julius |
|
| 2 | Keull, Matti |
|
| 3 | Sander, Jelle |
|
| Beginn: | Sa., 13.11.2021 00:00Uhr |
| Meldungen: | 6 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Keull, Matti
Hartmann, Julius |
|
|
| 2 |
Sander, Jelle
Pape, Ben |
|
|
| 3 |
Göckener, Lenny
Siegemeier, Annalena |
|
|