| Turniere > P4P Sulzbach in Sulzbach |
|---|
| Sulzbach, 09.-10.07.2022 | ||
P4P Sulzbach |
||
| Beginn: | Sa., 09.07.2022 11:00Uhr |
| Meldungen: | 65 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Müller, Thierry
Brauns, Frank |
|
|
| 2 |
Hoffmann, Björn
Di Santo, Fabio |
|
|
| 3 |
Vandenbemden, Kenny Van Mossenvelde, Massimo |
|
|
| Beginn: | So., 10.07.2022 10:00Uhr |
| Meldungen: | 103 |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Schneider, Moritz |
|
| 2 | Perrin, Gilles |
|
| 3 | Müller, Christian |
|
| Beginn: | Sa., 09.07.2022 10:30Uhr |
| Meldungen: | 14 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Huybrechts, Wendy
Hoffmann, Blagovesta |
|
|
| 2 |
Pihlajasaari, Maiju
Pairott, Kerrin |
|
|
| 3 |
Segal, Nasja
Fotsch, Claudia |
|
|
| Beginn: | So., 10.07.2022 10:00Uhr |
| Meldungen: | 27 |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Blagovesta |
|
| 2 | Queitsch, Imke |
|
| 3 | Segal, Nasja |
|
| Beginn: | Sa., 09.07.2022 00:00Uhr |
| Meldungen: | 11 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Opgenoorth, Heinrich
Müller, Thierry |
|
|
| 2 |
Saban, Ismael Gressier, Daniel |
|
|
| 3 |
Prisi, Roland Kuonen, Egon |
|
|
| Beginn: | Sa., 09.07.2022 00:00Uhr |
| Meldungen: | 21 |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Stoepel, Ulrich |
|
| 2 | Müller, Thierry |
|
| 3 | Seisenberger, Kurt |
|
| Beginn: | Sa., 09.07.2022 00:00Uhr |
| Meldungen: | 30 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Müller, Christian
Huber, Stefanie |
|
|
| 2 |
Hoti, Hysen
Praetorius, Elisabeth |
|
|
| 3 |
Genc, Hasan
Kruchem, Jeanine |
|
|