• Home
  • News
  • TOP 50 der DYP-Tour am 15.10.2012
| DTFB-News

TOP 50 der DYP-Tour am 15.10.2012

| DTFB-News

TOP 50 der DYP-Tour am 15.10.2012

Ranglistenstatus vom 15. Oktober 2012:

Bei der DYP-Tour 2011/12 sind bisher 697 Spieler in der Rangliste gewertet.
Am 31. März 2013 endet die Tour. Die dann 160 Erstplatzierten ziehen in das Championsfinale ein. Folgende SpielerInnen stehen aktuell auf den Plätzen 1 - 50:
Ranglistenstatus vom 15. Oktober 2012:

Bei der DYP-Tour 2011/12 sind bisher 697 Spieler in der Rangliste gewertet.
Am 31. März 2013 endet die Tour.

Die dann 160 Erstplatzierten ziehen in das Championsfinale ein.
Folgende SpielerInnen stehen aktuell auf den Plätzen 1 - 50:

Rang Nachname, Vorname Teilnahmen Punkte
1 Luven, Jörg  19 226.00
2 Schmitz, Friedel  12 215.00
3 Blaskowitz, Manfred  15 208.00
4 Hazwani, Rami  11 186.00
5 Rix, Hermann Josef  14 184.00
6 Luven, Alexandra  14 182.00
7 Junggeburth, Werner  11 178.00
8 Sass, Christoph  12 174.00
9 Schneider, Christof  10 171.00
10 Agelopoulos, Anestis  9 170.00
11 Büttner, Hans  12 168.00
12 Omar, Ahmed  11 165.00
13 Töller, Matthias  10 164.00
14 Flunkert, Frank  10 163.00
15 Weis, Marco  8 161.00
16 Sieben, Michael  10 159.00
17 Merrifield, Ryan  8 158.00
18 van Lengen, Marco  8 157.00
19 de Vries, Carsten  7 154.00
20 Zahnow, Jana  9 151.00
21 Koopmann, Viktor  7 149.00
22 Schäfer, Marius  7 148.00
23 Rudolph, Rene  7 147.00
24 Mita, Max  9 147.00
25 Gröschl, Volker  8 147.00
26 Azab, Hayman  7 145.00
27 Zander, André  8 145.00
28 Trebs, Guntram  8 143.00
29 Schulze, Kay  7 140.00
30 Zahn, Lukas  7 139.00
31 Hartung, Myron  6 137.00
32 Gröschl, Nadine  8 136.00
33 Wachmann, Fabian  7 135.00
34 Struzyna, Vanessa  9 134.00
35 Gröschl, Mariette  8 134.00
36 Dascher, Nico  7 133.00
37 Schug, Sebastian  6 132.00
38 Stoepel, Ulrich  6 131.00
39 Caspers, Patrick  8 131.00
40 Vervenne, Klaus  8 130.00
41 Schwinn, Volker  7 129.00
42 Hazwani, Wail  6 124.00
43 Kredel, Patrick  7 123.00
44 Pilz, Markus  7 121.00
45 Stamm, Andreas  6 121.00
46 Rubel, Christoph  6 118.00
47 Schmitz, Cornelia  9 117.00
48 Smieja, Marc  6 117.00
49 Kuckhoff, Karsten  5 117.00
50 Drobick, Max  6 117.00


Powered by