Raphael Hampel |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
P4P |
Organisation: |
Korporative Mitglieder |
Nationale Spielernr.: | 07-9033 |
Internationale Spielernr.: | 27608759 |
Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 188 | 1568 |
2023 | ||
Herren | 7 | 1519 |
Herren Classic | 29 | 380 |
Mixed | 8 | 336 |
2022 | ||
Herren | 12 | 1146 |
Herren Classic | 98 | 235 |
2021 | ||
Herren | 26 | 1023 |
2019 | ||
Herren | 12 | 1663 |
Herren Rollerball | 16 | 42 |
2018 | ||
Herren | 45 | 1842 |
Herren Classic | 36 | 293 |
2017 | ||
Herren | 20 | 1651 |
U19-Junioren | 2 | 68 |
2016 | ||
Herren | 151 | 1745 |
Herren Classic | 48 | 411 |
Junioren | 9 | 63 |
Junioren Classic | 2 | 17 |
Junioren Speedball | 6 | 12 |
2015 | ||
Herren | 815 | 1613 |
Junioren | 19 | 69 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Challenger P4P | So., 05.01.2025 | Ottobeuren | Offenes Doppel | 7 | 72 |
Challenger P4P | Sa., 04.01.2025 | Ottobeuren | Offenes Einzel | 9 | 111 |
2024 | |||||
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 33 | 497 |
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 19 | 178 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 9 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 19 | 279 |
Deutsche Meisterschaft | So., 21.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Einzel | 2 | 158 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Doppel | 9 | 91 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 19.01.2024 | Bad Neustadt | Mixed | 23 | 96 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Mixed | 4 | 45 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 49 | 100 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Offenes Einzel | 3 | 146 |
ITSF Masters | So., 01.10.2023 | Frankfurt | Offenes Einzel | 5 | 128 |
ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Offenes Doppel | 9 | 95 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 9 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 65 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 4 | 147 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 17 | 187 |
ITSF Masters | So., 28.05.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 17 | 137 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 133 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 54 | 128 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 17 | 71 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 49 | 85 |
ITSF Masters | So., 23.04.2023 | Hamburg | Offenes Einzel | 17 | 148 |
ITSF Masters | Sa., 22.04.2023 | Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 136 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Offenes Einzel | 5 | 200 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Mixed | 33 | 62 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 3 | 141 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 25 | 103 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 1 | 154 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Mixed | 13 | 53 |
ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Doppel | 3 | 75 |
ITSF Masters | So., 30.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Einzel | 17 | 109 |
Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Offenes Doppel | 9 | 80 |
Pro Tour Frankfurt | So., 02.10.2022 | Frankfurt | Offenes Einzel | 5 | 74 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 183 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 9 | 315 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 65 | 146 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 65 | 115 |
ITSF Masters | So., 05.06.2022 | Bonn | Offenes Einzel | 17 | 107 |
2021 | |||||
ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 33 | 141 |
ITSF Masters | So., 14.11.2021 | Münster | Offenes Einzel | 17 | 157 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 154 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 4 | 270 |
Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Herren-Einzel | 4 | 220 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 65 | 137 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2019 | Hamburg | Herren-Einzel | 5 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburg | Herren-Doppel | 17 | 74 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Mixed | 3 | 24 |
2019 | |||||
ITSF Pro Tour | Sa., 16.11.2019 | Schmiden | Offenes Doppel | 2 | 27 |
ITSF Pro Tour | So., 17.11.2019 | Schmiden | Offenes Einzel | 1 | 26 |
Challenger | Sa., 19.10.2019 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 1 | 22 |
Challenger | Sa., 19.10.2019 | St. Leon Rot | Offenes Einzel | 1 | 32 |
ITSF Pro Tour | Sa., 12.10.2019 | Rodheim | Offenes Doppel | 26 | 44 |
ITSF Pro Tour | So., 13.10.2019 | Rodheim | Offenes Einzel | 11 | 32 |
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 188 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 33 | 317 |
ITSF Masters | Sa., 07.09.2019 | Ottweiler | Offenes Doppel | 19 | 42 |
ITSF Pro Tour | Sa., 03.08.2019 | Limburg | Offenes Doppel | 1 | 44 |
ITSF Pro Tour | So., 04.08.2019 | Limburg | Offenes Einzel | 9 | 35 |
Challenger | Sa., 15.06.2019 | Fellball-Schmiden | Offenes Doppel | 1 | 15 |
ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 11 | 119 |
ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Offenes Einzel | 5 | 100 |
ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 35 | 106 |
ITSF Pro Tour | So., 05.05.2019 | Hannover | Offenes Einzel | 5 | 76 |
Challenger | Sa., 30.03.2019 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 1 | 22 |
ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Offenes Doppel | 26 | 81 |
ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Mixed | 12 | 43 |
ITSF Masters | So., 03.02.2019 | Andernach | Offenes Rollerball Doppel | 9 | 22 |
Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2018 | Hamburg | Herren-Einzel | 34 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Herren-Doppel | 40 | 76 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Mixed | 33 | 112 |
Challenger | Sa., 05.01.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 2 | 12 |
Challenger | Sa., 05.01.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 7 | 22 |
Challenger | Sa., 15.12.2018 | Reutlingen | Offenes Doppel | 1 | 21 |
2018 | |||||
Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 127 | 309 |
Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 52 | 164 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 21 | 132 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Thursday D.Y.P. | 65 | 74 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Mixed Doubles | 43 | 86 |
ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Offenes Doppel | 17 | 46 |
ITSF Masters Ottweiler | So., 09.09.2018 | Ottweiler | Offenes Einzel | 35 | 49 |
ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 14 | 72 |
ITSF Masters Ottweiler | So., 09.09.2018 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 30 | 57 |
Challenger | Sa., 01.09.2018 | Schmiden | Offenes Doppel | 5 | 16 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Offenes Doppel | 3 | 39 |
ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Offenes Einzel | 4 | 40 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 6 | 61 |
ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 1 | 62 |
Challenger | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Offenes Doppel | 14 | 91 |
Challenger | Sa., 14.07.2018 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 16 | 100 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 16.06.2018 | Pfullingen | Offenes Doppel | 6 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 17.06.2018 | Pfullingen | Offenes Einzel | 6 | 25 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 16.06.2018 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 17.06.2018 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 4 | 45 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 33 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Offenes Einzel | 33 | 111 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 33 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 33 | 111 |
Challenger | Sa., 10.02.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 2 | 82 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Herren-Einzel | 49 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Herren-Doppel | 43 | 79 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 17 | 107 |
Challenger | Sa., 14.10.2017 | St.Leon-Rot | Offenes Doppel | 5 | 25 |
Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Offenes Einzel | 17 | 320 |
Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Junioren Einzel | 1 | 51 |
Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 176 |
Challenger | Sa., 02.09.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 7 | 17 |
Challenger | Sa., 12.08.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 1 | 11 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Pirmasens | Offenes Doppel | 4 | 20 |
Challenger | So., 16.07.2017 | Malschenberg | Offenes Einzel | 3 | 17 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Malschenberg | Offenes Doppel | 2 | 15 |
Challenger | Sa., 17.06.2017 | St.Leon-Rot | Offenes Doppel | 2 | 15 |
Challenger | Sa., 17.06.2017 | St.Leon-Rot | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 15 |
Challenger | Sa., 10.06.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 5 | 14 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Offenes Doppel | 36 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 14.05.2017 | Pfullingen | Offenes Einzel | 8 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 30 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 14.05.2017 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 14 | 74 |
Challenger | Sa., 25.03.2017 | Reutlingen | Offenes Doppel | 3 | 14 |
Challenger | Sa., 04.03.2017 | Stuttgart | Offenes Doppel | 8 | 12 |
Challenger | So., 26.02.2017 | Malschenberg | Offenes Einzel | 1 | 12 |
Challenger | Sa., 25.02.2017 | Malschenberg | Offenes Doppel | 2 | 17 |
Challenger | Fr., 06.01.2017 | Malschenberg | Offenes Einzel | 5 | 18 |
Challenger | So., 18.12.2016 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | 3 | 35 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Reutlingen | Offenes Doppel | 7 | 20 |
Challenger | Sa., 26.11.2016 | Reutlingen | Offenes Doppel | 1 | 23 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2016 | Medebach | Junioren-Einzel | 5 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2016 | Medebach | Junioren-Doppel | 3 | 21 |
Challenger | Sa., 29.10.2016 | Stuttgart | Offenes Doppel | 7 | 17 |
ITSF WCS | Fr., 16.09.2016 | St. Wendel | Junioren Einzel | 4 | 23 |
ITSF WCS | Sa., 17.09.2016 | St. Wendel | Junioren Doppel | 3 | 10 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 17 | 109 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Juniors | 3 | 4 |
Challenger | So., 19.06.2016 | Bad Mingolsheim | Offenes Einzel | 1 | 9 |
Challenger | Sa., 18.06.2016 | Bad Mingolsheim | Offenes Doppel | 11 | 17 |
Challenger | Sa., 07.05.2016 | Darmstadt | Offenes Doppel | 3 | 10 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 149 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Junioren Doppel | 1 | 3 |
ITSF Pro Tour | So., 10.04.2016 | Hamburg | Junioren Einzel | 3 | 7 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 33 | 156 |
Challenger | Sa., 19.03.2016 | Reutlingen | Offenes Doppel | 3 | 14 |
ITSF Pro Tour | Sa., 05.03.2016 | Pfullingen | Offenes Doppel | 15 | 47 |
ITSF Pro Tour | So., 06.03.2016 | Pfullingen | Junioren Einzel | 2 | 8 |
ITSF Pro Tour | Sa., 05.03.2016 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 19 | 63 |
ITSF Pro Tour | So., 06.03.2016 | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 11 | 72 |
Challenger | Sa., 27.02.2016 | Stuttgart | Offenes Doppel | 4 | 21 |
Challenger | Sa., 12.12.2015 | Stuttgart | Offenes Doppel | 4 | 19 |
Challenger | Sa., 28.11.2015 | Böblingen | Offenes Doppel | 7 | 15 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 15.11.2015 | Medebach | Junioren-Einzel | 8 | 42 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 14.11.2015 | Medebach | Junioren-Doppel | 15 | 20 |
ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Junioren Doppel | 2 | 5 |
ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Junioren Einzel | 2 | 12 |
ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 72 | 107 |
ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 18 | 89 |
Challenger | Sa., 14.02.2015 | Stuttgart | Offenes Doppel | 8 | 17 |
Challenger | So., 11.01.2015 | Hannover | Junioren Doppel | 7 | 10 |
Challenger | So., 14.12.2014 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 10 | 17 |
Challenger | Sa., 13.12.2014 | Darmstadt | Offenes Doppel | 8 | 24 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 17.11.2013 | Medebach | Junioren-Einzel | 17 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2013 | Medebach | Junioren-Doppel | 9 | 22 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
5. Assistant | Schiedsrichter |
2024 | |
TFVS Freiburg | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
TFVS Freiburg | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
TFVS Freiburg | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe A |
2020 | |
G DATA Tablesoccer Dortmund | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
G DATA Tablesoccer Dortmund | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe P2, 2. Bundesliga Gruppe C, 2. Bundesliga Vorrunde |
2017 | |
Malschenberger/Mingolsheimer KF | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
2016 | |
1. Malschenberger Kickerfreunde | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
2014 | |
Kicker Crew Bonn | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren Bundesliga Vorrunde |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 5-7 |
Hampel, Raphael
TFVS Freiburg |
Allalou, Jamal
Eintracht Frankfurt |
Unentschieden |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 1-7 |
Hampel, Raphael
TFVS Freiburg |
Droit, Tom
TFC Hülzweiler/Saarwellingen |
Sieg |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 20. Spieltag |
Hampel, Raphael
TFVS Freiburg |
Bai, Minyoung
Hannover 96 |
Sieg |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 19. Spieltag |
Hampel, Raphael
TFVS Freiburg |
Sedlmeier, Georg
SC Augsburg |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 18. Spieltag |
Hampel, Raphael
TFVS Freiburg |
Kaufmann, Mike
BSC Überbande Hamburg |
Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Hauptrunde |
Hampel, Raphael | Humburg, Nico | Sieg |
23.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Hauptrunde |
Hampel, Raphael | Stark, Stephan | Sieg |
09.06.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 17. Spieltag |
Hampel, Raphael
TFVS Freiburg |
Van mossevelde, Massimo
Boofken Münster |
Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 5-7 |
Hampel, Raphael
/ Schlager, Nico TFVS Freiburg |
Detre, David
/ Mares, Robert Eintracht Frankfurt |
Sieg |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 1-7 |
Falk, Ronnie
/ Hampel, Raphael TFVS Freiburg |
Pütz, Pascal
/ Reimann, Silas TFC Hülzweiler/Saarwellingen |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 21. Spieltag |
Hampel, Raphael
/ Hoffmann, Björn TFVS Freiburg |
Pfingst, Dominik
/ Brath, Martin Kicker Crew Bonn |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 20. Spieltag |
Hampel, Raphael
/ Schlager, Nico TFVS Freiburg |
Bai, Minyoung
/ Heinrich, Ruben Hannover 96 |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 19. Spieltag |
Hampel, Raphael
/ Schlager, Nico TFVS Freiburg |
Bettighofer, Manuel
/ Bratzdrum, Thomas SC Augsburg |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 18. Spieltag |
Hampel, Raphael
/ Schlager, Nico TFVS Freiburg |
Müller, Tobias
/ Günther, Bela BSC Überbande Hamburg |
Sieg |
25.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Hauptrunde |
Praetorius, Elisabeth / Hampel, Raphael | Ziehr, Katharina / Velasco, Marvin | Niederlage |
25.08.2024 ITSF World Series 1. Runde Hauptrunde |
Praetorius, Elisabeth / Hampel, Raphael | Pütz, Pascal / von Osten, Wiebke | Sieg |