Torsten Grünkorn |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
TFBS Koblenz e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
Nationale Spielernr.: | 11-0207 |
Internationale Spielernr.: | 27600943 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren | 649 | 909 |
Senior*innen Ü50 | 129 | 214 |
2024 | ||
Herren | 477 | 1413 |
Herren (Challenger) | 531 | 871 |
Senior*innen Ü50 | 98 | 260 |
2023 | ||
Herren | 215 | 1377 |
Herren Classic | 263 | 357 |
2022 | ||
Herren | 359 | 1052 |
2021 | ||
Herren | 203 | 940 |
Herren Classic | 28 | 274 |
2019 | ||
Herren | 45 | 1667 |
Herren Classic | 51 | 210 |
2018 | ||
Herren | 92 | 1844 |
Herren Classic | 208 | 292 |
2017 | ||
Herren | 71 | 1650 |
Herren Classic | 106 | 117 |
Herren Speedball | 24 | 110 |
2016 | ||
Herren | 36 | 1743 |
Herren Classic | 14 | 410 |
Herren Speedball | 53 | 216 |
2015 | ||
Herren | 18 | 1611 |
2014 | ||
Herren | 67 | 1553 |
2013 | ||
Herren | 145 | 1362 |
2012 | ||
Herren | 253 | 1243 |
2011 | ||
Herren | 339 | 954 |
2010 | ||
Herren | 233 | 796 |
2008 | ||
Einzel | 196 | 213 |
Doppel | 239 | 450 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
ITSF 500 Bonn | Sa., 07.06.2025 | Bonn | Offenes Doppel | 68 | 109 |
Deutsche Meisterschaft | So., 02.02.2025 | Saarbrücken | Herren Einzel | 169 | 176 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 01.02.2025 | Saarbrücken | Herren Doppel | 45 | 100 |
2024 | |||||
Challenger | Sa., 21.12.2024 | Andernach | Offenes Doppel | 3 | 13 |
ITSF 750 Tornado | Sa., 14.12.2024 | Limburg | Offenes Doppel | 43 | 99 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 128 | 279 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Doppel | 41 | 91 |
2023 | |||||
Challenger | Sa., 11.11.2023 | Andernach | Offenes Doppel | 8 | 14 |
Challenger | Sa., 11.11.2023 | Andernach | Offenes Doppel Classic | 7 | 13 |
ITSF Pro | So., 22.10.2023 | Braunschweig | Offenes Einzel | 33 | 69 |
ITSF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 17 | 66 |
ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Offenes Doppel | 33 | 95 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 65 | 219 |
ITSF Pro | Sa., 17.06.2023 | Limburg | Offenes Doppel | 9 | 46 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 65 | 133 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 123 | 128 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 33 | 71 |
Challenger | Sa., 04.03.2023 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 4 | 27 |
2022 | |||||
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 183 |
ITSF Pro Tour | Sa., 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Offenes Doppel | 17 | 45 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Mixed | 33 | 104 |
2021 | |||||
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 17 | 130 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Mixed Doppel | 17 | 93 |
ITSF Masters | Sa., 21.08.2021 | Steinbach | Offenes Doppel | 17 | 50 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 65 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 30.07.2021 | Bonn | Mixed | 33 | 70 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Offenes Doppel | 38 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 31 | 99 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2019 | Hamburg | Herren-Einzel | 65 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburg | Herren-Doppel | 33 | 74 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Mixed | 4 | 24 |
2019 | |||||
ITSF Pro Tour | Sa., 16.11.2019 | Schmiden | Offenes Doppel | 9 | 27 |
Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 50 | 85 |
Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 50 | 96 |
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 188 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 317 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 33 | 139 |
Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 15 | 72 |
Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 20 | 81 |
ITSF Pro Tour | Sa., 03.08.2019 | Limburg | Offenes Doppel | 29 | 44 |
ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 15 | 119 |
Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 4 | 73 |
Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 79 |
ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 45 | 106 |
ITSF Pro Tour | So., 05.05.2019 | Hannover | Offenes Einzel | 33 | 76 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 2 | 71 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 2 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Offenes Doppel | 30 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 51 | 97 |
ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Offenes Doppel | 41 | 81 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Herren-Doppel | 68 | 76 |
2018 | |||||
Challenger | Sa., 13.10.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 28 | 68 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Offenes Doppel | 12 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | So., 07.10.2018 | Rodheim | Offenes Einzel | 19 | 51 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | So., 07.10.2018 | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 24 | 56 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Offenes Doppel Classic | 11 | 25 |
Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 187 | 309 |
Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 68 | 164 |
ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Offenes Doppel | 22 | 46 |
ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 35 | 72 |
Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 31 | 83 |
Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 35 | 91 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Offenes Doppel | 21 | 39 |
ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Offenes Einzel | 29 | 40 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 22 | 61 |
ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 43 | 62 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 13 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21 | 119 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 87 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 9 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Offenes Doppel | 8 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 10 | 95 |
Challenger | Sa., 30.12.2017 | Andernach | Offenes Doppel | 10 | 32 |
Challenger | Sa., 30.12.2017 | Andernach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 9 | 41 |
Challenger | So., 12.11.2017 | Darmstadt | Offenes Doppel | 1 | 21 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Herren-Einzel | 75 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Herren-Doppel | 21 | 79 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 65 | 107 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 31 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 33 | 89 |
Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Offenes Einzel | 129 | 320 |
Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 176 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 129 | 148 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 33 | 139 |
ITSF Masters Series | Sa., 09.09.2017 | Ottweiler | Offenes Doppel | 5 | 39 |
ITSF Masters Series | Sa., 09.09.2017 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 6 | 56 |
Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 10 | 54 |
Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 8 | 59 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 16 | 79 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 22 | 101 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 7 | 112 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 19 | 133 |
Challenger | Sa., 10.06.2017 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 3 | 23 |
Challenger | Sa., 01.04.2017 | Trier | Offenes Doppel | 6 | 22 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Offenes Doppel | 8 | 67 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Offenes Doppel | 2 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 15 | 89 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 8 | 30 |
Challenger | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | 14 | 37 |
Challenger | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | 12 | 46 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2016 | Medebach | Herren-Einzel | 51 | 154 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2016 | Medebach | Herren-Doppel | 22 | 80 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 6 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | So., 02.10.2016 | Haltern am See | Offenes Einzel | 35 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 8 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | So., 02.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 36 | 59 |
Challenger | Sa., 24.09.2016 | Neuwied | Offenes Doppel | 2 | 20 |
Challenger | Sa., 24.09.2016 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 23 |
ITSF WCS | Sa., 17.09.2016 | St. Wendel | Offenes Doppel | 62 | 133 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 2 | 109 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 33 | 101 |
Challenger | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 8 | 65 |
Challenger | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 13 | 70 |
German Multitable Open | Sa., 02.07.2016 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 14 | 36 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 23 | 149 |
ITSF Pro Tour | So., 10.04.2016 | Hamburg | Offenes Einzel | 84 | 95 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 15 | 156 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 20.02.2016 | Uckerath | Offenes Doppel | 15 | 68 |
Challenger | Sa., 13.02.2016 | Weibern | Offenes Doppel | 18 | 33 |
Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Offenes Doppel | 1 | 95 |
Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 95 |
Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | 9 | 54 |
Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 61 |
ITSF Pro Tour | Sa., 05.12.2015 | Welschbach | Offenes Doppel | 9 | 37 |
ITSF Pro Tour | Sa., 05.12.2015 | Welschbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 8 | 48 |
Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 10 | 99 |
Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 105 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Sa., 14.11.2015 | Medebach | Herren-Doppel | 31 | 78 |
ITSF Masters Series | Sa., 24.10.2015 | Ottweiler | Offenes Doppel | 24 | 37 |
ITSF Masters Series | Sa., 24.10.2015 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 24 | 50 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Warm Up Doppel | 35 | 149 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 5 | 203 |
ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 148 | 362 |
Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Offenes Doppel | 1 | 70 |
Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 77 |
ITSF International | Sa., 29.08.2015 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 5 | 41 |
ITSF International | Sa., 29.08.2015 | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 5 | 53 |
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Doppel | 17 | 48 |
German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Einzel | 24 | 47 |
German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Leonhart | 3 | 18 |
German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Einzelvorrunde Ullrich | 11 | 27 |
Challenger | Sa., 11.07.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 3 | 85 |
Challenger | Sa., 11.07.2015 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 90 |
Challenger | Sa., 04.07.2015 | Andernach | Offenes Doppel | 1 | 16 |
ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Offenes Doppel | 5 | 81 |
ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 1 | 107 |
Challenger | Sa., 21.03.2015 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 7 | 27 |
Challenger | Sa., 14.03.2015 | Neuwied | Offenes Doppel | 1 | 26 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 5 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | DYP | 36 | 53 |
Battle of Champions I | Sa., 17.01.2015 | Uckerath | Champions Battle | 2 | 11 |
Challenger | So., 14.12.2014 | Sindelfingen | Offenes Doppel | 1 | 17 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Sa., 15.11.2014 | Medebach | Herren-Doppel | 19 | 75 |
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 27 | 107 |
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 34 | 131 |
Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 24 | 93 |
Challenger | Sa., 27.09.2014 | Leverkusen | Offenes Doppel | 2 | 83 |
Challenger | Sa., 30.08.2014 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 3 | 31 |
Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 42 | 94 |
Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 28 | 82 |
ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Offenes Doppel | 3 | 35 |
ITSF Pro | So., 29.06.2014 | Neuwied | Offenes Einzel | 11 | 21 |
ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 51 |
ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 32 | 46 |
Challenger | Sa., 31.05.2014 | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 30 |
Challenger | Sa., 31.05.2014 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 5 | 27 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Lummerschied | Offenes Doppel | 4 | 30 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 22 | 72 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2014 | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | 10 | 45 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | DYP | 24 | 57 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 17.11.2013 | Medebach | Herren-Einzel | 69 | 115 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2013 | Medebach | Herren-Doppel | 64 | 66 |
ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 6 | 141 |
Challenger | Sa., 10.08.2013 | Mainz | Offenes Doppel | 5 | 21 |
Challenger | Sa., 03.08.2013 | Siegen | Offenes Doppel | 60 | 72 |
Projekt-Muni Benefizturnier | Sa., 13.04.2013 | Hennef | Offenes Doppel | 5 | 53 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 9 | 69 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 22.02.2013 | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | 9 | 47 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 23.02.2013 | Hennef-Uckerath | DYP | 36 | 55 |
2012 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2012 | Medebach | Herren-Einzel | 33 | 120 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2012 | Medebach | Herren-Doppel | 33 | 65 |
Challenger | Sa., 15.09.2012 | Mainz | Offenes Doppel | 4 | 13 |
ITSF Master Series | Sa., 01.09.2012 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 33 | 90 |
ITSF Master Series | Sa., 01.09.2012 | Großwallstadt | NoPro Doppel | 25 | 72 |
ITSF Pro | Sa., 30.06.2012 | Waldbreitbach | Offenes Doppel | 17 | 55 |
Challenger | So., 22.04.2012 | Bonn | Offenes Doppel | 9 | 71 |
2011 | |||||
Challenger | Sa., 20.08.2011 | Mainz | Doppel | 1 | 21 |
2010 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 05.12.2010 | Medebach | Herren-Einzel | 64 | 91 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 04.12.2010 | Medebach | Herren-Doppel | 33 | 55 |
ITSF Pro | Sa., 21.08.2010 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 17 | 71 |
Challenger B | So., 15.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Offenes Doppel | 2 | 8 |
2009 | |||||
Landesmeisterschaft | Sa., 14.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Doppel | 5 | 15 |
2008 | |||||
Challenger B | Sa., 05.07.2008 | Pillig | Doppel | 2 | 20 |
Challenger B | Sa., 05.07.2008 | Pillig | Einzel | 17 | 34 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
TFBS Koblenz | 1. Herren Gruppe A |
D-Lizenz (DTFB Breitensport) | Trainer |
D-Lizenz (DTFB Jugend) | Trainer |
5. Assistant | Schiedsrichter |
2024 | |
TFBS Koblenz | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
TFBS Koblenz | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
TFBS Koblenz | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe B |
2020 | |
TFBS Koblenz | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
TFBS Koblenz | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe P2, Bundesliga Gruppe D |
2017 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2014 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2013 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2012 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2011 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde A |
2010 | |
Rheinland-Pfalz (RPTFV) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde Gruppe A |
TFBS Koblenz | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2009 | |
TFBS Koblenz | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Rheinland-Pfalz (RPTFV) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde Gruppe B |
2008 | |
TFBS Koblenz | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Ausspielung zusätzliche Aufsteiger, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe C |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Grünkorn, Torsten | Silaff, Patrick | Unentschieden |
02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Grünkorn, Torsten | Olfert, Alexander | Niederlage |
02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Grünkorn, Torsten | Humburg, Nico | Niederlage |
02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Grünkorn, Torsten | Raic-Milosevic, Darjan | Niederlage |
02.02.2025 Deutsche Meisterschaft 1. Runde Vorrunde |
Grünkorn, Torsten | Albers, Michael | Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.06.2025 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Kuckhoff, Karsten / Grünkorn, Torsten | Schmidt, Andreas / Haas, Herbert | Sieg |
07.06.2025 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Kuckhoff, Karsten / Grünkorn, Torsten | Andelhofs, Joel / de Graaf, Wesley | Niederlage |
07.06.2025 ITSF 500 Bonn 3. Runde Vorrunde |
Kuckhoff, Karsten / Grünkorn, Torsten | Zander, André / Hümmer, Jochen | Niederlage |
07.06.2025 ITSF 500 Bonn Achtelfinale Zusatzrunde |
Kuckhoff, Karsten / Grünkorn, Torsten | Küven, Ralf / Eerens, Mitch | Niederlage |
07.06.2025 ITSF 500 Bonn 2. Runde Vorrunde |
Kuckhoff, Karsten / Grünkorn, Torsten | Christophers, Eike / Gisder, Fabian | Niederlage |
07.06.2025 ITSF 500 Bonn Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Kuckhoff, Karsten / Grünkorn, Torsten | Kuhl, Christian / Adam, Rico | Sieg |
09.03.2025 1. Herren Gruppe A 7. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Droit, Tom
/ Devillet, William Boofken Münster |
Sieg |
09.03.2025 1. Herren Gruppe A 6. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Eggerstedt, Kai
/ Fleck, Marcus FC St. Pauli |
Sieg |
09.03.2025 1. Herren Gruppe A 6. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Fleck, Marcus
/ Jungblut, Daniel FC St. Pauli |
Sieg |
09.03.2025 1. Herren Gruppe A 5. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Brauser, Luca
/ Harder, Holger Schovelkoten Münster |
Sieg |
09.03.2025 1. Herren Gruppe A 5. Spieltag |
Sorger, Daniel
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Brauser, Luca
/ Harder, Holger Schovelkoten Münster |
Sieg |
08.03.2025 1. Herren Gruppe A 4. Spieltag |
Struth, Benjamin
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Kensy, Bernd
/ Röbbert, Richard ASC Göttingen |
Sieg |
08.03.2025 1. Herren Gruppe A 4. Spieltag |
Struth, Benjamin
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Kensy, Bernd
/ Röbbert, Richard ASC Göttingen |
Sieg |
08.03.2025 1. Herren Gruppe A 2. Spieltag |
Struth, Benjamin
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Reimer, Henning
/ Müller, Tobias Überbande Hamburg |
Sieg |
08.03.2025 1. Herren Gruppe A 2. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Bluhm, Alexander TFBS Koblenz |
Münkenwarf, Timo
/ Wagner, Joschka Überbande Hamburg |
Niederlage |
08.03.2025 1. Herren Gruppe A 1. Spieltag |
Struth, Benjamin
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz |
Bonkowski, Matthias
/ Frommeyer, Henning Devils Oldenburg |
Sieg |
08.03.2025 1. Herren Gruppe A 1. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Struth, Benjamin TFBS Koblenz |
Bonkowski, Matthias
/ Frommeyer, Henning Devils Oldenburg |
Sieg |
01.02.2025 Deutsche Meisterschaft 1. Runde Hauptrunde |
Kopijarevic, Damir / Grünkorn, Torsten | Hartmann, Julius / Honekamp, Fabian | Niederlage |
01.02.2025 Deutsche Meisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Kopijarevic, Damir / Grünkorn, Torsten | Hampel, Raphael / Beha, Bernd | Niederlage |
01.02.2025 Deutsche Meisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Kopijarevic, Damir / Grünkorn, Torsten | Hübner, Oskar / Baumann, Dominik | Sieg |
01.02.2025 Deutsche Meisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Kopijarevic, Damir / Grünkorn, Torsten | Becker, Jonas / Rautenberg, Tim | Sieg |
01.02.2025 Deutsche Meisterschaft 2. Runde Vorrunde |
