Maiju Pihlajasaari |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Hessen TFVH |
Nationale Spielernr.: | 06-4530 |
Internationale Spielernr.: | 27611237 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Damen | 25 | 267 |
Damen (Challenger) | 95 | 227 |
Mixed | 106 | 284 |
Damen Classic | 15 | 97 |
2023 | ||
Damen | 29 | 299 |
Damen Classic | 58 | 104 |
Mixed | 55 | 335 |
2022 | ||
Damen | 22 | 247 |
Damen Classic | 8 | 63 |
2021 | ||
Damen | 56 | 205 |
Damen Classic | 27 | 90 |
2019 | ||
Damen | 54 | 326 |
Damen Classic | 13 | 57 |
2018 | ||
Damen | 27 | 319 |
Damen Classic | 17 | 76 |
Damen Speedball | 16 | 21 |
2017 | ||
Damen | 34 | 277 |
Damen Classic | 9 | 60 |
Damen Speedball | 46 | 53 |
2016 | ||
Damen | 35 | 293 |
Damen Classic | 41 | 85 |
Damen Speedball | 3 | 62 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | So., 10.11.2024 | Darmstadt | Damen Einzel | 13 | 36 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Damen Doppel | 3 | 21 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Mixed | 33 | 41 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 25 | 98 |
ITSF 500 Bonn | So., 20.10.2024 | Bonn | Damen Einzel | 9 | 47 |
ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Damen Doppel | 14 | 35 |
ITSF 500 Frankfurt | So., 06.10.2024 | Frankfurt | Damen Einzel | 41 | 58 |
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Damen Doppel | 15 | 32 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Damen Classic Doppel | 15 | 73 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Damen Doppel | 42 | 83 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Damen Einzel | 83 | 156 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Damen Doppel | 2 | 13 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Damen Einzel | 4 | 16 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Mixed | 13 | 29 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Offenes Doppel | 33 | 72 |
ITSF 250 P4P | So., 31.03.2024 | Frankfurt | Damen Einzel | 2 | 17 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Damen Doppel | 1 | 11 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Mixed | 7 | 22 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 33 | 52 |
Deutsche Meisterschaft | So., 21.01.2024 | Bad Neustadt | Damen Einzel | 5 | 96 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Damen Doppel | 23 | 54 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 19.01.2024 | Bad Neustadt | Mixed | 44 | 96 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Damen Doppel | 1 | 25 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Mixed | 13 | 45 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Damen Einzel | 13 | 44 |
ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Damen Doppel | 5 | 29 |
Challenger P4P | So., 10.09.2023 | Bonn | Damen Einzel | 3 | 24 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Damen Doppel | 5 | 14 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Mixed | 2 | 29 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 25 | 51 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Einzel | 65 | 133 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Doppel | 33 | 64 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Classic | 33 | 57 |
Challenger P4P | So., 25.06.2023 | Sulzbach | Damen Einzel | 9 | 25 |
Challenger P4P | So., 25.06.2023 | Sulzbach | Offenes Einzel | 65 | 94 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Damen Doppel | 2 | 12 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Mixed | 9 | 27 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Offenes Doppel | 25 | 70 |
ITSF Pro | So., 18.06.2023 | Limburg | Damen Einzel | 3 | 11 |
ITSF Pro | Sa., 17.06.2023 | Limburg | Damen Doppel | 5 | 8 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Damen Doppel | 17 | 36 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Damen Einzel | 22 | 84 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Damen Doppel | 16 | 48 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 24 | 85 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Damen Einzel | 13 | 46 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Damen Doppel | 9 | 27 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Mixed | 17 | 62 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 33 | 141 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 129 | 154 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Damen Doppel | 17 | 25 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Damen Einzel | 7 | 43 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Mixed | 49 | 53 |
ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | Damen Doppel | 9 | 16 |
ITSF Masters | So., 30.10.2022 | Bad Neustadt | Damen Einzel | 17 | 34 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Damen Doppel | 33 | 59 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Damen Einzel | 17 | 111 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Damen Classic Doppel | 9 | 51 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 33 | 115 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 25 | 48 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Damen Doppel | 4 | 7 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | So., 14.08.2022 | Sulzbach | Damen Einzel | 4 | 15 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Mixed | 5 | 16 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 49 | 65 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Damen Doppel | 2 | 14 |
P4P Sulzbach | So., 10.07.2022 | Sulzbach | Damen Einzel | 13 | 27 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Mixed | 9 | 30 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 23.04.2022 | Münster | Damen Doppel | 17 | 56 |
Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Damen Einzel | 9 | 85 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Mixed | 5 | 104 |
2021 | |||||
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Damen Doppel | 17 | 49 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Damen Einzel | 33 | 88 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Damen Classic Doppel | 17 | 40 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Mixed Doppel | 33 | 93 |
Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Damen Einzel | 9 | 71 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Damen-Doppel | 9 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 30.07.2021 | Bonn | Mixed | 33 | 70 |
2019 | |||||
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Damen Doppel | 9 | 39 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Damen Einzel | 33 | 80 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Damen Classic Doppel | 9 | 36 |
ITSF Masters | Sa., 07.09.2019 | Ottweiler | Offenes Doppel | 24 | 42 |
Challenger | Sa., 15.12.2018 | Darmstadt | Damen Doppel | 1 | 4 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Damen Doppel | 8 | 11 |
ITSF Pro Tour Rodheim | So., 07.10.2018 | Rodheim | Damen Einzel | 3 | 17 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 56 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Damen Doppel Rollerball | 6 | 6 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Damen Doppel Classic | 4 | 8 |
Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Damen Einzel | 34 | 89 |
Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Damen Doppel | 32 | 45 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Women | 15 | 38 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Mixed Doubles | 49 | 86 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Damen Doppel | 6 | 8 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 24 | 61 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Damen Doppel | 9 | 29 |
ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Damen Einzel | 12 | 47 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Damen Doppel | 8 | 19 |
Challenger | Sa., 03.02.2018 | Frankfurt | Offenes Doppel | 19 | 22 |
Challenger | Sa., 20.01.2018 | Wiesbaden | Offenes Doppel | 5 | 19 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Damen-Einzel | 30 | 97 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Damen-Doppel | 12 | 53 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 9 | 107 |
Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Damen Einzel | 33 | 80 |
Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Damen Doppel | 17 | 41 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Classic Doubles Women | 9 | 40 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Speedball Doubles Women | 33 | 37 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Mixed Doubles | 33 | 89 |
ITSF Masters Series | Sa., 09.09.2017 | Ottweiler | Offenes Doppel | 10 | 39 |
ITSF Masters Series | So., 10.09.2017 | Ottweiler | Damen Einzel | 4 | 12 |
ITSF Masters Series | Sa., 09.09.2017 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 5 | 56 |
ITSF Masters Series | So., 10.09.2017 | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 30 | 71 |
Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 6 | 54 |
Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 59 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Damen Doppel | 6 | 11 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 57 | 101 |
Challenger | Sa., 29.04.2017 | Darmstadt | Damen Doppel | 1 | 5 |
Challenger | Sa., 29.04.2017 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | 23 | 38 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2016 | Medebach | Damen-Einzel | 70 | 100 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2016 | Medebach | Damen-Doppel | 3 | 55 |
ITSF WCS | Fr., 16.09.2016 | St. Wendel | Damen Einzel | 56 | 78 |
ITSF WCS | Sa., 17.09.2016 | St. Wendel | Damen Doppel | 13 | 42 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Women | 17 | 28 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Women | 3 | 27 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Mixed Doubles | 17 | 82 |
Tornado German Open | Sa., 11.06.2016 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 15 | 54 |
Tornado German Open | Sa., 11.06.2016 | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21 | 68 |
Challenger | So., 13.03.2016 | Darmstadt | Offenes Doppel | 4 | 30 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 20.02.2016 | Uckerath | Offenes Doppel | 3 | 68 |
Challenger | Sa., 13.02.2016 | Großenlüder | Offenes Doppel | 3 | 41 |
Challenger | Sa., 19.12.2015 | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 5 | 50 |
Challenger | Sa., 19.12.2015 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 9 | 35 |
Challenger | Sa., 12.12.2015 | Wiesbaden | Offenes Doppel | 1 | 25 |
Challenger | Sa., 28.11.2015 | Darmstadt | Offenes Doppel | 1 | 22 |
Challenger | Sa., 21.11.2015 | Darmstadt | Offenes Doppel | 2 | 23 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 15.11.2015 | Medebach | Damen-Einzel | 21 | 102 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 14.11.2015 | Medebach | Damen-Doppel | 20 | 52 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Eintracht Frankfurt | 1. Damenbundesliga Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
Eintracht Frankfurt | 1. Damenbundesliga Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Vorrunde, 1. Damenbundesliga |
2022 | |
Eintracht Frankfurt | 1. Damen Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Gruppe A, 1. Damenbundesliga Gruppe D |
2019 | |
Eintracht Frankfurt | Damen Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Gruppe C, Damen Bundesliga Gruppe A |
2018 | |
Eintracht Frankfurt | Damen Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Vorrunde |
2017 | |
Eintracht Frankfurt | Damen-Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Vorrunde |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Achtelfinale Hauptrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Klabunde, Sarah | Niederlage |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Rumpke, Melanie | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Stapel, Anne Kathrin | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn 3. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Rezmann, Sara | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn 1. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Visser, Lydia | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Hofmann, Beate | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Garcia, Florencia | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Pihlajasaari, Maiju | Althoff, Ulrike | Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Achtelfinale Hauptrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Schütz, Nina / Wehrenfennig, Stefanie | Niederlage |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Rumpke, Melanie / Passe, Jhoanne | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Krämer, Stephanie / Fischer, Lara | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 3. Runde Vorrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Starren, Amber / Schadwinkel, Alina | Niederlage |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 2. Runde Vorrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Calberlah, Sina / Bock, Natascha | Niederlage |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 1. Runde Vorrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Rascho, Leyal / Lach, Helena | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Achtelfinale Hauptrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Sarbulescu, Ecaterina / Wohlgemuth, Julia | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Pairott, Kerrin / Pihlajasaari, Maiju | Rascho, Leyal / Rascho, Aylin | Sieg |