Arne Zellentin |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TuS Fellinghausen seit 1920 e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0487 |
Internationale Spielernr.: | 27606165 |
Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Herren | 856 | 1518 |
2022 | ||
Herren | 717 | 1147 |
2018 | ||
Herren | 1690 | 1841 |
2015 | ||
Herren | 1509 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 1352 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 942 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 266 | 1246 |
2010 | ||
Herren | 543 | 798 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Challenger | Sa., 07.10.2023 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 10 | 42 |
2022 | |||||
Challenger | Sa., 22.10.2022 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 12 | 43 |
2019 | |||||
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Offenes Doppel | 67 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 15.02.2019 | Uckerath | Warm Up Doppel | 46 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 86 | 97 |
2018 | |||||
Challenger | Sa., 04.08.2018 | Siegen | Offenes Doppel | 29 | 32 |
Challenger | Sa., 04.08.2018 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 35 | 43 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Offenes Doppel | 58 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 23.02.2018 | Uckerath | Warm Up Doppel | 26 | 40 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 70 | 95 |
2017 | |||||
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Offenes Doppel | 31 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 03.02.2017 | Uckerath | Warm Up Doppel | 8 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 61 | 89 |
2016 | |||||
6. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 20.02.2016 | Uckerath | Offenes Doppel | 64 | 68 |
2015 | |||||
Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Offenes Doppel | 49 | 53 |
Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 52 | 57 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 58 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | DYP | 46 | 53 |
2014 | |||||
Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 54 | 67 |
Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 47 | 58 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 56 | 72 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2014 | Hennef-Uckerath | DYP | 23 | 57 |
2013 | |||||
Challenger | Sa., 03.08.2013 | Siegen | Offenes Doppel | 35 | 72 |
2012 | |||||
Challenger | Sa., 22.09.2012 | Bochum | Offenes Doppel | 5 | 75 |
Challenger | Sa., 02.06.2012 | Köln | Offenes Doppel | 9 | 94 |
2010 | |||||
Challenger B | Sa., 31.07.2010 | Herten | Offenes Doppel | 29 | 40 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.10.2023 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Zellentin, Arne / Schilling, Nick | Brath, Martin / Von Helden, Christoph | Niederlage |
22.10.2022 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Okcu, Hakan / Zellentin, Arne | Di Bello, Alexander / Carlsson, Philip | Niederlage |
22.10.2022 Challenger 7. Runde Vorrunde |
Okcu, Hakan / Zellentin, Arne | König, Kyrill / Biller, Mark | Sieg |
22.10.2022 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Okcu, Hakan / Zellentin, Arne | Janßen, Luis / Olah, Attila | Niederlage |
22.10.2022 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Okcu, Hakan / Zellentin, Arne | Topic, Haris / Passon, Finn | Sieg |
22.10.2022 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Okcu, Hakan / Zellentin, Arne | Wallbaum, Patrick / Wilken, Jan | Sieg |
22.10.2022 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Okcu, Hakan / Zellentin, Arne | Rautenberg, Tim / Zalila, Ahmed | Niederlage |
22.10.2022 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Okcu, Hakan / Zellentin, Arne | Schmittner, Andreas / Daub, Philip | Sieg |