Luis Janßen |
Informationen |
Kategorie: | Junioren |
Verein: |
SpVg 05/07 Odenkirchen e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-1605 |
Internationale Spielernr.: | 27611782 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 17 | 1232 |
Herren (Challenger) | 134 | 1122 |
Junior*innen U19 | 28 | 57 |
Mixed | 47 | 284 |
Herren Classic | 30 | 253 |
2023 | ||
Herren | 18 | 1519 |
Herren Classic | 9 | 376 |
Mixed | 11 | 335 |
2022 | ||
Herren | 15 | 1148 |
Junioren Gesamtrangliste | 3 | 46 |
Junior*innen U19 | 2 | 32 |
Junior*innen Classic | 1 | 23 |
2021 | ||
Junioren Gesamtrangliste | 9 | 72 |
Juniorinnen & Junioren Classic | 6 | 36 |
Juniorinnen & Junioren U16 | 6 | 59 |
2019 | ||
Junioren-Gesamtrangliste | 8 | 101 |
Junioren Classic | 1 | 17 |
Juniorinnen & Junioren U16 | 5 | 50 |
Juniorinnen & Junioren U13 | 22 | 24 |
2018 | ||
Juniorinnen & Junioren | 81 | 97 |
Junioren U13 | 16 | 18 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger | Sa., 09.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 57 |
ITSF 500 Bonn | So., 20.10.2024 | Bonn | Offenes Einzel | 4 | 137 |
ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 31 | 112 |
ITSF 500 Frankfurt | So., 06.10.2024 | Frankfurt | Offenes Einzel | 33 | 119 |
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 11 | 100 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 259 | 497 |
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 24 | 178 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 27 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 10 | 279 |
ITSF Youth 250 | Sa., 03.08.2024 | Bestwig | U19 Einzel | 5 | 16 |
ITSF 500 Hamburg | So., 05.05.2024 | Hamburg | Offenes Einzel | 23 | 168 |
ITSF 500 Hamburg | Sa., 04.05.2024 | Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 153 |
Challenger | Sa., 20.04.2024 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 31 |
Challenger | Sa., 06.04.2024 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 4 | 39 |
Challenger | So., 10.03.2024 | Köln | Offenes Einzel | 2 | 39 |
Challenger | Sa., 03.02.2024 | Pulheim | Junioren Doppel U19 | 5 | 8 |
Deutsche Meisterschaft | So., 21.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Einzel | 10 | 158 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Doppel | 6 | 91 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 19.01.2024 | Bad Neustadt | Mixed | 49 | 96 |
2023 | |||||
Challenger | Sa., 02.12.2023 | Dortmund | Mixed | 12 | 29 |
ITSF Masters | So., 01.10.2023 | Frankfurt | Offenes Einzel | 124 | 128 |
ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Offenes Doppel | 5 | 95 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 129 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 33 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 5 | 147 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 4 | 187 |
Challenger | Sa., 19.08.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 71 |
Challenger | Sa., 08.07.2023 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 24 |
Challenger | Sa., 01.07.2023 | Dortmund | Offenes Doppel | 4 | 52 |
ITSF Pro | So., 18.06.2023 | Limburg | Offenes Einzel | 9 | 48 |
ITSF Pro | Sa., 17.06.2023 | Limburg | Offenes Doppel | 1 | 46 |
ITSF Masters | So., 28.05.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 9 | 137 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 133 |
Challenger | Sa., 20.05.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 19 | 75 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 21 | 128 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 9 | 71 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 14 | 85 |
Challenger | So., 30.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Einzel | 2 | 36 |
Challenger | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 3 | 45 |
ITSF Masters | So., 23.04.2023 | Hamburg | Offenes Einzel | 17 | 148 |
ITSF Masters | Sa., 22.04.2023 | Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 136 |
Challenger | Sa., 08.04.2023 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 28 |
Challenger | Sa., 11.03.2023 | Köln | Mixed | 5 | 24 |
Challenger | Sa., 21.01.2023 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 80 |
2022 | |||||
Challenger | So., 04.12.2022 | Bonn | Mixed | 2 | 23 |
ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Doppel | 17 | 75 |
ITSF Masters | So., 30.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Einzel | 9 | 109 |
Challenger | Sa., 22.10.2022 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 3 | 43 |
Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Offenes Doppel | 33 | 80 |
Pro Tour Frankfurt | So., 02.10.2022 | Frankfurt | Offenes Einzel | 4 | 74 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 33 | 183 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 17 | 315 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 9 | 146 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Junioren Classic Doppel U19 | 1 | 11 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 65 | 115 |
Challenger | Sa., 20.08.2022 | Kölner Kickerfabrik | Mixed | 17 | 24 |
ITSF Masters | Sa., 30.07.2022 | St Pauli | Offenes Doppel | 3 | 117 |
ITSF Masters | So., 31.07.2022 | St Pauli | Offenes Einzel | 65 | 133 |
Challenger | Sa., 23.07.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 72 |
ITSF Pro Tour | Sa., 16.07.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 17 | 61 |
ITSF Pro Tour | So., 17.07.2022 | Braunschweig | Offenes Einzel | 5 | 65 |
ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Offenes Doppel | 5 | 103 |
ITSF Masters | So., 05.06.2022 | Bonn | Offenes Einzel | 9 | 107 |
Challenger | Sa., 21.05.2022 | Forum Bielefeld | Offenes Doppel | 1 | 68 |
Junioren Deutsche Meisterschaft | Fr., 08.04.2022 | Wöllstein | Junioren U19 Doppel | 4 | 9 |
Junioren Deutsche Meisterschaft | Fr., 08.04.2022 | Wöllstein | Junioren U19 Einzel | 4 | 12 |
2021 | |||||
Junioren Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.10.2021 | St Wendel | Junioren U16 Doppel | 1 | 12 |
Junioren Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.10.2021 | St Wendel | Junioren U19 Einzel | 2 | 13 |
Junioren Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.10.2021 | St Wendel | Junioren Mixed | 5 | 10 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Junioren Einzel U19 | 4 | 15 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Junioren Doppel U16 | 2 | 12 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Junioren Classic Doppel U19 | 2 | 7 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Mixed Doppel | 33 | 93 |
ITSF Masters | Sa., 28.08.2021 | Ottweiler | Offenes Doppel | 17 | 44 |
Challenger | Fr., 23.07.2021 | Köln | Offenes Einzel | 12 | 34 |
Challenger | Sa., 15.02.2020 | Dortmund | Mixed | 12 | 18 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Offenes Doppel | 30 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Fr., 07.02.2020 | Uckerath | Warm Up Doppel | 1 | 47 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 53 | 99 |
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 81 | 112 |
ITSF Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Offenes Einzel | 50 | 101 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Junioren-Einzel (U16) | 3 | 32 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 17.01.2020 | Hamburg | Junioren-Doppel (U16) | 4 | 23 |
2019 | |||||
Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 38 | 85 |
Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Offenes Einzel | 13 | 54 |
Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Junioren Doppel | 1 | 6 |
Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 35 | 96 |
Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Vorrunde Einzel | 14 | 74 |
ITSF Pro Tour | Sa., 12.10.2019 | Rodheim | Offenes Doppel | 32 | 44 |
ITSF Pro Tour | Sa., 12.10.2019 | Rodheim | Junioren Doppel | 2 | 8 |
ITSF Pro Tour | So., 13.10.2019 | Rodheim | Junioren Einzel | 7 | 18 |
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Junioren Doppel U16 | 2 | 9 |
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Junioren Einzel U16 | 4 | 25 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Junioren Classic Doppel U19 | 1 | 8 |
Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 14 | 72 |
Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 81 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 52 | 71 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Junioren Doppel | 1 | 2 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 65 | 89 |
ITSF Masters - Junioren | Sa., 02.02.2019 | Andernach | U16 Doppel | 3 | 11 |
ITSF Masters - Junioren | Sa., 02.02.2019 | Andernach | U16 Einzel | 3 | 24 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Junioren-Einzel (U16) | 17 | 36 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Junioren-Doppel (U16) | 2 | 20 |
Challenger | Sa., 15.12.2018 | Dortmund | Herren Doppel | 22 | 33 |
2018 | |||||
Challenger | Sa., 04.08.2018 | Westernohe | Junioren Doppel | 9 | 13 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Tablesoccer Dortmund | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
Kicker Masters Köln | Junioren Bundesliga Hauptrunde, Junioren Bundesliga Vorrunde |
Tablesoccer Dortmund | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
Tablesoccer Dortmund | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe B |
Kicker Masters Köln | Junioren Bundesliga Hauptrunde, Junioren Bundesliga Vorrunde |
2021 | |
Kickersport Masters Köln e.V. | Junioren Bundesliga, Junioren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
TSC Kick'IN Ingolstadt | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
2018 | |
TSC Kick'IN Ingolstadt | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
2017 | |
TSC Kick'IN Ingolstadt | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Platz 3 Hauptrunde |
Janßen, Luis | Aust, Justus | Niederlage |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Halbfinale Hauptrunde |
Janßen, Luis | Correia, Yannick | Niederlage |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Viertelfinale Hauptrunde |
Janßen, Luis | Bruhn, David | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Achtelfinale Hauptrunde |
Janßen, Luis | Stockmanns, André | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Janßen, Luis | Wolf, Jan-Hendrik | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Janßen, Luis | Sebold, Klaus | Sieg |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Janßen, Luis | Westphal, Oliver | Niederlage |
20.10.2024 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Janßen, Luis | Gorywoda, Jan Paul | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.2024 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Baars, Marius / Janßen, Luis | Rey, Max / Bodden, Daniel | Niederlage |
09.11.2024 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Baars, Marius / Janßen, Luis | Adam, Hendrik / Pavlovic, Christian | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Janßen, Luis / Haas, Thomas | Brath, Martin / Pfingst, Dominik | Niederlage |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Janßen, Luis / Haas, Thomas | Koch, Linus / Luttmann, Robert | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Janßen, Luis / Haas, Thomas | Aust, Moritz / Aust, Justus | Niederlage |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Janßen, Luis / Haas, Thomas | Hartmann, Julius / Berberich, Mika | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 3. Runde Vorrunde |
Janßen, Luis / Haas, Thomas | Bartel, Alexander / Adamietz, Luis | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 2. Runde Vorrunde |
Janßen, Luis / Haas, Thomas | Beckmann, Nils / Al-Musali, Ali | Niederlage |